LOTES DE HACIENDA
MACHOS Y HEMBRAS
General Madariaga
| MACHOS Y HEMBRAS |
| $ |
| ORDEN DE VENTA | |
|---|---|
| PROVINCIA | |
| LOCALIDAD | General Madariaga |
| CATEGORIA | Machos y Hembras |
| CANTIDAD | 57 |
| RAZA | A. Angus Negros Colorados y Caretas |
| PESO | 280/290 KG |
| DESBASTE | 3% |
| PLAZO | 30-60 |
| OBSERVACIONES | En el lote de 57, hay -40 de 240kg ( 21 m y 19 h) -17 machos de 370 kg Se carga chasis y acoplado Facturación enero |
Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter