LOTES DE HACIENDA

BUSCAR LOTE (INGRESE ORDEN DE VENTA O CERTIFICADO)

LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
001 P501 Machos Pila 140/150 30/60 59 VER VIDEO
002 X840 Machos Ayacucho 170-180 30-60 71 VER VIDEO
003 H692 Machos Dolores 165/175 30 Y 60 DIAS 100 VER VIDEO
004 B299 Machos General Lavalle 180/190 30, 60 y 90 DIAS 75 VER VIDEO
005 P078 Machos Castelli 180/190 30/60 112 VER VIDEO
006 J898 Machos Pila 185/195 30/60/90 250 VER VIDEO
007 U057 Machos Lobos 185-195 30/60 55 VER VIDEO
008 U317 Machos Veronica 180 / 190 25 DÍAS 39 VER VIDEO
009 S896 Machos Castelli 180/190 30/60 33 VER VIDEO
010 F091 Machos Chascomus 170/180 30 30 VER VIDEO
011 J534 Machos Brandsen 170/180 30 14 VER VIDEO
012 G373 Machos Navarro 165/175 30/60 22 VER VIDEO
013 R314 Machos Lobos 135-145 30/60 15 VER VIDEO
014 Q993 Machos Gorch 140/150 30 10 VER VIDEO
015 V650 Machos General Lamadrid 190/200 30/60 110 VER VIDEO
016 C884 Machos Pila 195/205 30/60/90 378 VER VIDEO
017 R798 Machos Mayor Buratovich 190/200 30/60 120 VER VIDEO
018 H835 Machos Cañuelas 195-205 30/60 53 VER VIDEO
019 X469 Machos Ranchos 195/205 30/60 34 VER VIDEO
020 T137 Machos Brandsen 190/200 10 10 VER VIDEO
021 G179 Machos Chascomus 200/210 30/60 110 VER VIDEO
022 C382 Machos Dolores 230/240 CONTADO 25 VER VIDEO
023 G081 Machos Bavio 205 / 215 25/55 DÍAS 65 VER VIDEO
024 E808 Machos Pila 205/215 30/60 53 VER VIDEO
025 J671 Machos Chascomus 205/215 5 cuotas 70 VER VIDEO
026 A696 Machos San Vicente 200-210 25 15 VER VIDEO
027 R718 Machos Loma Verde 205/215 30 12 VER VIDEO
028 M042 Machos Brandsen 205/215 30/60 27 VER VIDEO
029 E332 Machos Veronica 210 / 220 30 DÍAS 33 VER VIDEO
030 P477 Machos Bavio 210/220 30/60 28 VER VIDEO
031 D203 Machos Loma Verde 210/220 30 12 VER VIDEO
032 Q006 Machos Olavarria 210/220 30 25 VER VIDEO
033 R869 Machos Cañuelas 210-220 30 22 VER VIDEO
034 I511 Machos Brandsen 210/220 30 115 VER VIDEO
035 C765 Machos Pila 215/225 30/60 60 VER VIDEO
036 K022 Machos Chascomus 220/230 30/60 65 VER VIDEO
037 Z969 Machos Brandsen 215-225 30-60 60 VER VIDEO
038 K876 Machos Brandsen 220/230 30 180 VER VIDEO
039 M787 Machos Las Flores 220/230 30 dias 50 VER VIDEO
040 H049 Machos General Madariaga 220/230 30 Y 60 DIAS 57 VER VIDEO
041 N918 Machos Brandsen 225/235 30/60 27 VER VIDEO
042 G562 Machos Dolores 230/240 30 Y 60 DIAS 90 VER VIDEO
043 D456 Machos Brandsen 235/245 30/60 120 VER VIDEO
044 B396 Machos Brandsen 230/240 30/60 80 VER VIDEO
045 R908 Machos Las Flores 235/245 30/60 60 VER VIDEO
046 B728 Machos Tapebicua 235/245 30/60 110 VER VIDEO
047 P469 Machos Chascomus 230/240 30 13 VER VIDEO
048 L985 Machos General Lavalle 230-240 30 Y 60 DIAS 30 VER VIDEO
049 O351 Machos Ayacucho 235-245 A cobrar 5/04/2026 150 VER VIDEO
050 I623 Machos General Guido 240 30/60 65 VER VIDEO
051 N740 Machos Brandsen 240/250 30/60 67 VER VIDEO
052 T092 Machos Ranchos 240/250 30 40 VER VIDEO
053 T053 Machos Ayacucho 240-250 15-30-60 100 VER VIDEO
054 U859 Machos San Vicente 240-250 30 61 VER VIDEO
055 G203 Machos Chascomus 240/250 30 43 VER VIDEO
056 W769 Machos Bavio 250 / 260 30/60 DÍAS 20 VER VIDEO
057 K827 Machos Veronica 250/260 30/60 300 VER VIDEO
058 I866 Machos Veronica 250/260 30/60 104 VER VIDEO
059 R385 Machos Chascomus 250/260 30/60 200 VER VIDEO
060 Z142 Machos Dolores 250/260 30 y 40 DIAS 90 VER VIDEO
061 Y414 Machos Ayacucho 250-260 25 y 40 dias 30 VER VIDEO
062 G831 Machos Cañuelas 255-265 30 60 VER VIDEO
063 J399 Machos Dolores 260/270 30 y 40 DIAS 60 VER VIDEO
064 F777 Machos Ranchos 260/270 30/60 61 VER VIDEO
065 N505 Machos Brandsen 260/270 30/60/90 38 VER VIDEO
066 T858 Machos Roque Perez 265/275 30/60/90 149 VER VIDEO
067 L130 Machos Ayacucho 260-270 30-60 13 VER VIDEO
068 X144 Machos Chascomus 270/280 30/60 120 VER VIDEO
069 A184 Machos Dolores 270/280 30 y 60 60 VER VIDEO
070 R262 Machos Bompland 270/280 30/60 90 VER VIDEO
071 O919 Machos Dolores 270/280 30 Y 60 DIAS 85 VER VIDEO
072 F283 Machos Chascomus 270/280 30/60 47 VER VIDEO
073 V166 Machos Pila 270/280 30/60 54 VER VIDEO
074 A410 Machos San Miguel del Monte 270/280 30 73 VER VIDEO
075 K107 Machos Ayacucho 270-280 30-60 32 VER VIDEO
076 N225 Machos Brandsen 270-280 30 35 VER VIDEO
077 F702 Machos Brandsen 275/285 30/60 30 VER VIDEO
077B S999 Machos General Villegas 280-290 30 100 VER VIDEO
078 M743 Machos General Lavalle 280/290 30/60 55 VER VIDEO
079 R857 Machos General Las Heras 280/290 30 22 VER VIDEO
080 C344 Machos Veronica 290/300 30/60 69 VER VIDEO
081 F596 Machos Veronica 290/300 30/60 142 VER VIDEO
082 S830 Machos Chascomus 290/300 30 110 VER VIDEO
083 S722 Machos General Lavalle 290-300 30-60 60 VER VIDEO
084 R467 Machos Ranchos 300/310 30/60 193 VER VIDEO
085 F494 Machos Chascomus 300/310 30 110 VER VIDEO
086 E770 Machos Magdalena 290/300 30/60 38 VER VIDEO
087 E754 Machos San Miguel del Monte 290/310 30 12 VER VIDEO
088 M329 Machos San Vicente 300-310 30 30 VER VIDEO
089 O045 Machos General Madariaga 305/315 30/45 30 VER VIDEO
090 Y750 Machos San Vicente 305-315 30 107 VER VIDEO
091 C436 Machos Castelli 310/320 30 Y 60 DIAS 55 VER VIDEO
092 Q592 Machos Brandsen 310/320 30/60 60 VER VIDEO
093 Y481 Machos Roque Perez 310/320 45 22 VER VIDEO
094 P599 Machos Castelli 315/325 30/60 25 VER VIDEO
095 O452 Machos Maipu 320/330 30/60 55 VER VIDEO
096 P838 Machos Bavio 325 / 335 30/60 DÍAS 80 VER VIDEO
097 Q369 Machos Navarro 325/345 30/60 60 VER VIDEO
098 B586 Machos Chascomus 330/340 30/60 80 VER VIDEO
099 T691 Machos General Madariaga 320/330 30 Y 60 DIAS 28 VER VIDEO
100 E872 Machos Chascomus 340/350 30/60/90 700 VER VIDEO
101 S131 Machos San Cayetano 330-350 30-60 400 VER VIDEO
102 S279 Machos Brandsen 330/340 30/60 60 VER VIDEO
103 M857 Machos San German 340/350 30 65 VER VIDEO
104 Z009 Machos Chascomus 330/340 30/60 58 VER VIDEO
105 J472 Machos San Cayetano 340/350 30/60 70 VER VIDEO
106 P053 Machos General Lavalle 330/340 30 días 21 VER VIDEO
106B O821 Machos San German 350/360 30/60 35 VER VIDEO
107 S528 Machos Las Flores 350/360 30 dias 15 VER VIDEO
108 X126 Machos Rauch 360-370 25 y 40 dias 120 VER VIDEO
109 C052 Machos Monte 370/380 30/60 70 VER VIDEO
110 M093 Machos Chascomus 370/380 30/60 270 VER VIDEO
111 P367 Machos Las Flores 370/380 30 71 VER VIDEO
112 P583 Machos Bompland 350/360 30/60 140 VER VIDEO
113 W535 Machos Bompland 360/370 30/60 65 VER VIDEO
114 S335 Machos Tres Arroyos 375/385 17/01/26 70 VER VIDEO
115 F387 Machos Loma Verde 395/405 25 7 VER VIDEO
116 I706 Machos Navarro 400/420 25 116 VER VIDEO
117 N086 Machos Dolores 410/420 30 dias 80 VER VIDEO
118 A535 Machos General Lavalle 404-415 25 Y 55 DIAS 37 VER VIDEO
119 M556 Machos General Lavalle 375-385 30 Y 60 DIAS 14 VER VIDEO
120 K954 Machos General Conesa 445-455 30 DIAS 60 VER VIDEO
120B B621 Machos Brandsen 460/470 30/60 13 VER VIDEO
121 W461 Machos General Lavalle 510-520 30 Y 60 DIAS 6 VER VIDEO
123 A050 Machos Ranchos 375/385 30 9 VER VIDEO
124 F849 Machos Chascomus 195/205 5 cuotas 120 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
125 X563 Overos 9 de Julio 175/185 30/60/90/120 120 VER VIDEO
126 Y156 Overos 9 de Julio 175/185 30/60/90/120 120 VER VIDEO
127 B138 Overos 9 de Julio 175/185 30/60/90/120 120 VER VIDEO
128 M878 Overos Tandil 150-160 30-60 50 VER VIDEO
129 Q840 Overos Navarro 160/170 30/60 33 VER VIDEO
130 U017 Overos Brandsen 170-180 30 27 VER VIDEO
131 T497 Machos y Hembras Loma Verde 170/180 30 14 VER VIDEO
132 L173 Overos General Las Heras 130-140 30/60/90 20 VER VIDEO
133 Y183 Overos Bavio 200/210 30/60 30 VER VIDEO
134 Y471 Overos Brandsen 200-210 30 15 VER VIDEO
135 T243 Machos Ranchos 215/225 30 74 VER VIDEO
136 C378 Overos Ranchos 235/245 30 y 60 31 VER VIDEO
137 G455 Overos Brandsen 235-245 30 18 VER VIDEO
138 D010 Overos General Las Heras 240/250 30/60/90 27 VER VIDEO
139 P329 Overos Pila 240-250 30 15 VER VIDEO
140 G623 Overos Brandsen 280/290 30/60 9 VER VIDEO
141 C409 Overos Chascomus 280/290 30 y 60 24 VER VIDEO
142 M254 Overos San Vicente 300-310 30-60 23 VER VIDEO
143 H180 Overos Marcos Paz 330/340 30/60 41 VER VIDEO
144 D175 Overos Chascomus 360/380 30/60 8 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
144B A692 Hembras Tres Arroyos 550 kg 21 dias 62 VER VIDEO
144C E025 Machos Tres Arroyos 470 kg 21 dias 39 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
145 F719 Machos y Hembras Chilvicoy 100/110 Contado 28 VER VIDEO
146 G967 Machos y Hembras Castelli 115/125 30/60 38 VER VIDEO
147 Y669 Machos y Hembras Chascomus 135/145 30 47 VER VIDEO
148 Z055 Machos y Hembras General Belgrano 160/170 30 65 VER VIDEO
149 K064 Machos y Hembras Balcarce 160/170 30 Y 60 DIAS 81 VER VIDEO
150 M853 Machos y Hembras Chilvicoy 165/175 Contado 80 VER VIDEO
151 T762 Machos y Hembras Las Flores 170/180 30/60 46 VER VIDEO
152 E803 Machos y Hembras Olavarria 160/170 30/60 23 VER VIDEO
153 U565 Machos y Hembras Ayacucho 170-180 30 dias 32 VER VIDEO
154 F986 Machos y Hembras Veronica 175 / 185 30 DÍAS 78 VER VIDEO
155 C728 Machos y Hembras Ayacucho 175/185 120 30 VER VIDEO
156 T249 Machos y Hembras Gorch 170/180 30 12 VER VIDEO
157 Z450 Machos y Hembras Brandsen 175/185 30 26 VER VIDEO
158 Z856 Machos y Hembras Bavio 180 / 190 30 DÍAS 25 VER VIDEO
159 Z444 Machos y Hembras San Miguel del Monte 180/190 30\60 26 VER VIDEO
160 M242 Machos y Hembras Brandsen 180/190 30 11 VER VIDEO
161 X827 Machos y Hembras Ranchos 180/190 30 30 VER VIDEO
163 R308 Machos y Hembras Ranchos 185/195 30 30 VER VIDEO
164 C621 Machos y Hembras San Vicente 185-195 30 25 VER VIDEO
165 P500 Machos y Hembras Ranchos 190/200 30 27 VER VIDEO
166 T352 Machos y Hembras Las Flores 190/200 30 dias 32 VER VIDEO
167 C219 Machos y Hembras Las Flores 190/200 15/30/45/60 78 VER VIDEO
168 T939 Machos y Hembras Florentino Ameghino 190/200 TERMINO 120 VER VIDEO
169 O779 Machos y Hembras GUAMINI 190/200 30/60 72 VER VIDEO
170 J318 Machos y Hembras Huanguelen 190/200 30/60 110 VER VIDEO
171 M088 Machos y Hembras Brandsen 195/205 30/60 39 VER VIDEO
172 D715 Machos y Hembras Altamirano 195/205 43 43 VER VIDEO
173 S951 Machos y Hembras San Vicente 195/205 30 10 VER VIDEO
174 C374,Q351 Machos y Hembras GUAMINI 195/205 30/60 70 VER VIDEO
175 Z405 Machos y Hembras Loma Verde 195/205 30/60 27 VER VIDEO
176 W149 Machos y Hembras Ayacucho 195-205 30 70 VER VIDEO
177 D339 Machos y Hembras Loma Verde 200 / 210 30 DIAS 30 VER VIDEO
178 Y449 Machos y Hembras Cañuelas 200 -210 30 y 60 50 VER VIDEO
179 S915 Ternero a Término Dolores 200 30 DIAS 70 VER VIDEO
180 B928 Machos y Hembras Las Flores 200/210 30 40 VER VIDEO
182 Z911 Machos y Hembras Chascomus 200/210 30 76 VER VIDEO
183 F933 Machos y Hembras Ranchos 200/210 30 30 VER VIDEO
184 Y101 Machos y Hembras Brandsen 205 / 215 30/60 DÍAS 40 VER VIDEO
185 Y358 Machos y Hembras Dolores 205/215 30 Y 60 DIAS 40 VER VIDEO
186 A892 Machos y Hembras Navarro 205/215 30/60 20 VER VIDEO
187 S055 Machos y Hembras Brandsen 200/210 30 13 VER VIDEO
188 P611 Machos y Hembras Ranchos 205/215 30 y 60 14 VER VIDEO
189 Y201 Machos y Hembras Ranchos 210/220 30 25 VER VIDEO
190 A347 Machos y Hembras General Lavalle 210/220 30/60 22 VER VIDEO
191 J583 Machos y Hembras Olavarria 210/220 30/60 13 VER VIDEO
192 B812 Machos y Hembras Chascomus 210/220 30 54 VER VIDEO
193 R529 Machos y Hembras Las Flores 210/220 30/60 60 VER VIDEO
194 Z778 Machos y Hembras Las Armas 215 30/60 110 VER VIDEO
195 W867 Machos y Hembras General Las Heras 215/225 30 68 VER VIDEO
196 P698 Machos y Hembras Gonzalez Chaves 215-225 30-60 60 VER VIDEO
197 K985 Machos y Hembras Loma Verde 210/220 30 15 VER VIDEO
198 O453 Machos y Hembras azul 215/225 30/60 23 VER VIDEO
199 S880 Machos y Hembras San Vicente 215-225 30 30 VER VIDEO
200 G084 Machos y Hembras Dolores 220/230 30 Y 60 DIAS 65 VER VIDEO
201 Q537 Machos y Hembras San Vicente 220/230 30 22 VER VIDEO
202 C287 Machos y Hembras Chascomus 220/230 30 35 VER VIDEO
203 Y443 Machos y Hembras Las Flores 220/230 30/45 32 VER VIDEO
204 K286 Machos y Hembras General Lavalle 220-230 30 Y 60 DIAS 47 VER VIDEO
205 V413 Machos y Hembras Ayacucho 225-235 30-60 150 VER VIDEO
206 I499 Machos y Hembras Ayacucho 220-230 A cobrar 10/12 25 VER VIDEO
207 Y055 Machos y Hembras Chascomus 225/235 30/60 59 VER VIDEO
208 F820 Machos y Hembras La Plata 230 / 240 30/60 DÍAS 33 VER VIDEO
209 J721 Machos y Hembras Udaondo 230/240 30 28 VER VIDEO
210 A648 Machos y Hembras Pila 230/240 30 55 VER VIDEO
211 N581 Machos y Hembras Las Flores 230/40 15/30/45 35 VER VIDEO
212 H477 Machos y Hembras Coronel Pringles 235 30 96 VER VIDEO
213 A588 Machos y Hembras Brandsen 235/245 20 y 40 35 VER VIDEO
214 Y382 Machos y Hembras Ranchos 235/245 30 31 VER VIDEO
215 K999 Machos y Hembras Olavarria 230/240 30 11 VER VIDEO
216 D600 Machos y Hembras Navarro 235/245 20 y 50 64 VER VIDEO
217 U057 Machos y Hembras Pila 235/245 30/60 40 VER VIDEO
218 U816 Machos y Hembras Veronica 240 / 250 30/60 DÍAS 16 VER VIDEO
219 C377 Machos y Hembras Vieytes 240 / 250 30 DIAS 15 VER VIDEO
220 H742 Machos y Hembras San Cayetano 240/250 45 dias desde el remate 80 VER VIDEO
221 I707 Machos y Hembras San Vicente 240-250 30 40 VER VIDEO
222 U145 Machos y Hembras Brandsen 240/250 30/60 23 VER VIDEO
223 G171 Machos y Hembras Chascomus 240/250 30 16 VER VIDEO
224 D284 Machos y Hembras Vieytes 240/250 30 26 VER VIDEO
225 E301 Machos y Hembras General Lavalle 240/250 30-60 35 VER VIDEO
226 K745 Machos y Hembras Huinca Renancó 245/255 30 60 y 90 31 VER VIDEO
227 U577 Machos y Hembras Brandsen 245/255 30 15 VER VIDEO
228 N471 Machos y Hembras Brandsen 250/260 30/60 35 VER VIDEO
229 J778 Machos y Hembras Benito Juarez 250/260 30 dias 20 VER VIDEO
230 A215 Machos y Hembras Navarro 255/265 25/60 40 VER VIDEO
231 T023 Machos y Hembras Huinca Renancó 260/270 30 60 y 90 30 VER VIDEO
232 U214 Machos y Hembras Las Flores 260/270 30 30 VER VIDEO
233 B777 Machos y Hembras Las Flores 260/270 30 dias 22 VER VIDEO
234 O436 Machos y Hembras Navarro 260/270 30 8 VER VIDEO
235 K764 Machos y Hembras Las Flores 270/280 15/30/45 45 VER VIDEO
235B U250 Machos y Hembras General Conesa 260-270 30 Y 60 DIAS 43 VER VIDEO
236 K053 Machos y Hembras Dolores 270/280 30 Y 60 DIAS 100 VER VIDEO
237 Y455 Machos y Hembras San Vicente 270/280 30 10 VER VIDEO
238 Z982 Machos y Hembras Monte 275/285 30 42 VER VIDEO
239 J053 Machos y Hembras Navarro 270/280 30/60 15 VER VIDEO
240 X066 Machos y Hembras Navarro 275/295 30 15 VER VIDEO
241 M545 Machos y Hembras Cañuelas 275-285 30 38 VER VIDEO
242 T819 Machos y Hembras Navarro 280/290 30/60 51 VER VIDEO
243 D798 Machos y Hembras General Lavalle 285-295 30-60 83 VER VIDEO
244 B654 Machos y Hembras General Madariaga 290-300 30-60 57 VER VIDEO
245 S398 Machos y Hembras General Lavalle 305-315 60 DIAS 70 VER VIDEO
246 G863 Machos y Hembras Navarro 330/340 30/60 21 VER VIDEO
247 Y915 Machos y Hembras Balcarce 355/365 30 Y 60 DIAS 27 VER VIDEO
248 F169 Machos y Hembras Loma Verde 170/180 TERMINO 84 VER VIDEO
249 E972 Machos y Hembras azul 180/190 TERMINO 30 VER VIDEO
250 W289 Machos y Hembras Maipu 190-200 60 VER VIDEO
251 O138 Machos y Hembras Loma Verde 200/210 TERMINO 32 VER VIDEO
252 L286 Machos y Hembras La Plata 205/215 65 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
253 J177 Hembras Pila 135/145 30/60 60 VER VIDEO
254 C342 Hembras Dolores 165/175 30 Y 45 DIAS 140 VER VIDEO
255 N930 Hembras Castelli 165/175 30/60 113 VER VIDEO
256 W839 Hembras General Lavalle 170/180 30, 60 y 90 DIAS 75 VER VIDEO
257 C962 Hembras Ayacucho 170-180 30-60 61 VER VIDEO
258 D532 Hembras Pila 175/185 30/60/90 274 VER VIDEO
260 F120 Hembras Ranchos 180/190 30/60 40 VER VIDEO
260B I746 Hembras Cañuelas 165-175 30 32 VER VIDEO
261 J156 Hembras Brandsen 175/185 30 15 VER VIDEO
262 P772 Hembras Las Flores 180/190 30/60 35 VER VIDEO
263 G024 Hembras Ayacucho 180-190 30-60 30 VER VIDEO
264 V508 Hembras General Belgrano 190/200 30 y 60 32 VER VIDEO
265 Q078 Hembras Las Flores 195 - 205 30 40 VER VIDEO
266 K700 Hembras Cañuelas 195-205 30/60 54 VER VIDEO
267 Q460 Hembras Chascomus 200/210 5 CUOTAS 60 VER VIDEO
268 T804 Hembras Brandsen 200/210 25 25 VER VIDEO
269 N646 Hembras Chascomus 200/210 5 cuotas 110 VER VIDEO
269B Q382 Hembras Pila 185/195 30/60/90 416 VER VIDEO
270 D794 Hembras Brandsen 205/215 30/60 42 VER VIDEO
271 U254 Hembras General Pico 205 215 30 y 60 días 88 VER VIDEO
272 U552 Hembras Ayacucho 205-215 15-30-45 80 VER VIDEO
273 K548 Hembras Pila 210/220 30/60 70 VER VIDEO
274 G494 Hembras Brandsen 210/220 30/60 40 VER VIDEO
275 Z879 Hembras Brandsen 210/220 30 115 VER VIDEO
276 J832 Hembras Las Flores 220/230 30 dias 65 VER VIDEO
277 J201 Hembras Brandsen 215/225 30 180 VER VIDEO
278 Q207 Hembras Ranchos 220/230 30/60 52 VER VIDEO
279 V597 Hembras General Madariaga 220/230 30 Y 60 DIAS 51 VER VIDEO
280 M794 Hembras Olavarria 220/230 30 30 VER VIDEO
281 V305 Hembras Dolores 225/235 30 Y 45 DIAS 100 VER VIDEO
282 U779 Hembras Brandsen 225/235 30/60 130 VER VIDEO
283 J973 Hembras Las Flores 225/235 15/30/45 60 VER VIDEO
284 G314 Hembras Monte 225-235 30/45/60 40 VER VIDEO
285 P288 Hembras Dolores 230/240 30 Y 45 DIAS 120 VER VIDEO
286 R556 Hembras Pila 230/240 30/60/90 212 VER VIDEO
287 I793 Hembras General Belgrano 230/240 30 dias 40 VER VIDEO
288 W994 Hembras Dolores 230/240 30, 60 y 90 DIAS 120 VER VIDEO
289 N382 Hembras Roque Perez 230/240 30/60/90 65 VER VIDEO
290 Y779 Hembras Ranchos 230-240 30/60 79 VER VIDEO
291 Q458 Hembras Brandsen 230/240 30/60 45 VER VIDEO
292 G196 Hembras Brandsen 235/245 30/60 66 VER VIDEO
293 Q339 Hembras Veronica 235 / 245 30/60 25 VER VIDEO
294 D694 Hembras Dolores 235/245 30 Y 45 DIAS 100 VER VIDEO
295 Y974 Hembras Chascomus 235/245 30/60 116 VER VIDEO
296 O491 Hembras Chascomus 240/250 30/60 85 VER VIDEO
297 K032 Hembras Brandsen 240/250 30/60 49 VER VIDEO
298 C352 Hembras Brandsen 240-255 30 60 VER VIDEO
299 S792 Hembras Brandsen 245/255 30/60 60 VER VIDEO
300 W852 Hembras Brandsen 245/255 30/60 55 VER VIDEO
301 O529 Hembras Brandsen 245-255 30 30 VER VIDEO
302 K857 Hembras Brandsen 245/255 30/60 15 VER VIDEO
303 P496 Hembras Rauch 250 / 260 75 DIAS 45 VER VIDEO
304 N660 Vaquillonas General Pico 250 260 30 y 60 días 67 VER VIDEO
305 A383 Vaquillonas General Pico 250 260 30 y 60 42 VER VIDEO
306 O549 Hembras Chascomus 250/260 30/60 33 VER VIDEO
307 M697 Hembras General Conesa 250-260 30 DIAS 60 VER VIDEO
308 N336 Hembras Ayacucho 250-260 30 y 60 321 VER VIDEO
309 I226 Hembras Roque Perez 260/270 60/90 170 VER VIDEO
310 S405 Hembras Brandsen 260/270 30/60 115 VER VIDEO
311 Y736 Hembras Brandsen 260/270 30/60 60 VER VIDEO
312 K330 Hembras Brandsen 270-280 30 40 VER VIDEO
313 D868 Hembras Brandsen 260/270 30/60 35 VER VIDEO
314 B650 Vaquillonas General Pico 280 290 30 y 60 52 VER VIDEO
315 F168 Hembras San Vicente 280-290 30 30 VER VIDEO
316 H560 Vaquillonas P/ Entorar Brandsen 290/300 30/60 33 VER VIDEO
317 Y492 Vaquillonas General Pico 300 310 30 y 60 61 VER VIDEO
318 U751 Hembras Brandsen 305/315 30/60 60 VER VIDEO
319 L726 Hembras Brandsen 310/320 30 70 VER VIDEO
320 F207 Hembras Brandsen 310/320 30/60 20 VER VIDEO
321 A754 Hembras Las Flores 310/320 30 10 VER VIDEO
322 J210 Vaquillonas Saladillo 310/320 30 32 VER VIDEO
323 E001 Vaquillonas Castelli 310/320 kg 30/60 días 44 VER VIDEO
324 A499 Hembras General Lavalle 340-350 25 Y 55 DIAS 18 VER VIDEO
325 L405 Hembras Navarro 355/375 20 36 VER VIDEO
326 S678 Vaquillonas P/ Entorar General Lavalle 30/60 DÍAS 30 VER VIDEO
327 X532 Hembras Chascomus 190/200 -- 70 VER VIDEO
328 W328 Hembras Chascomus 195/205 5 cuotas 120 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
329 Y505 Vaquillonas c/Cría Loma Verde 30/60/90/120 9 VER VIDEO
330 V389 Vaquillonas c/Cría Chascomus 30/60/90 60 VER VIDEO
331 C504 Vaquillonas c/Cría Ayacucho - 60 dias 15 VER VIDEO
332 Z648 Vaquillonas c/Cría Ayacucho - 30-60 18 VER VIDEO
333 C964 Vaquillonas c/Cría General Belgrano 24 VER VIDEO
334 J352 Vacas Nuevas c/ Cría General Lamadrid 30/60 750 VER VIDEO
335 P489 Vacas c/ Cría General Lamadrid 30/60 180 VER VIDEO
336 S648 Vacas c/ Cría Rauch 30/60/90 33 VER VIDEO
337 D363 Vacas Nuevas c/ Cría San Vicente 480-490 30-60 32 VER VIDEO
338 R722 Vacas c/ Cría Navarro 30/60 100 VER VIDEO
339 N951 Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) General Las Heras 30/60 36 VER VIDEO
340 O360 Vacas c/ Cría Balcarce 30, 60 y 90 DIAS 15 VER VIDEO
341 Y899 Vacas c/ Cría Brandsen 30/60/90 36 VER VIDEO
342 M568 Vacas c/ Cría Udaondo VTO 04/04/2026 35 VER VIDEO
343 M627 Vacas Nuevas c/ Cría Brandsen 30-60-90 28 VER VIDEO
344 K773 Vacas c/ Cría 1/2 Diente INDIO RICO 500 kg 30, 60 y 90 dias 250 VER VIDEO
345 G752 Vacas 1/2 Uso c/Cría (lo que pisa) Roque Perez 30/60/90 17 VER VIDEO
346 K869 Vacas c/ Cría Brandsen 30/60/90 15 VER VIDEO
347 Z999 Vacas c/ Cría General Alvear 4 cuotas 65 VER VIDEO
348 E498 Vacas c/ Cría Chascomus 4 cuotas 19 VER VIDEO
349 Y934 Vacas c/ Cría Ranchos 30 y 60 36 VER VIDEO
350 P197 Vacas c/ Cría Dolores 30 Y 60 DIAS 15 VER VIDEO
351 L994 Vacas c/ Cría Ranchos 30 y 60 28 VER VIDEO
352 D849 Vacas c/ Cría (lo que pisa) azul 500 kg 60 44 VER VIDEO
353 C557 Vacas c/ Cría Brandsen 30/60/90 53 VER VIDEO
354 I085 Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) Olavarria 60 60 VER VIDEO
355 F713 Vacas c/Cría CUT Bavio 30/60/90 DIAS 44 VER VIDEO
356 D600 Vacas c/Cría CUT Chascomus 30/60 25 VER VIDEO
357 D951 Vacas c/Cría CUT Chascomus 30/60 34 VER VIDEO
358 G697 Vacas c/Cría CUT Bavio 30/60 27 VER VIDEO
359 S565 Vacas c/ Cría Brandsen 30/60/90 50 VER VIDEO
360 V266 Vacas c/ Cría Ranchos 30 y 60 29 VER VIDEO
361 F719 Vacas c/ Cría (lo que pisa) Bompland 30/60 45 VER VIDEO
362 U835 Vacas c/ Cría (lo que pisa) Bompland 30/60 45 VER VIDEO
362B X149 Vacas c/Cría CUT Chascomus 30/60/90 25 VER VIDEO
363 Q766 Vacas c/ Cría Magdalena 30/60 19 VER VIDEO
364 T198 Vacas c/Cría CUT Olavarria 30/60 12 VER VIDEO
365 K492 Vacas Usadas c/ Cría Brandsen 30/60 17 VER VIDEO
366 G927 Vacas c/ Cría Chascomus 4 cuotas 13 VER VIDEO
367 S552 Vacas Usadas c/ Cría Brandsen 30-60 34 VER VIDEO
368 H556 Vacas c/ Cría Brandsen 3060/90 15 VER VIDEO
369 J376 Vacas c/Cría CUT Ranchos 30/60 35 VER VIDEO
370 X008 Vacas Usadas c/ Cría Arias 30 60 30/30 VER VIDEO
371 U234 Vaquillonas G/P Necochea 400-415 30-60 80 VER VIDEO
372 B707 Vaquillonas G/P Ranchos 430/470 10 CUOTAS 39 VER VIDEO
373 K192 Vaquillonas G/P Chascomus 420/430 30/60 170 VER VIDEO
374 R392 Vaquillonas G/P Necochea 410-420 30-60 150 VER VIDEO
375 Q439 Vaquillonas G/P Chascomus 30/60 10 VER VIDEO
376 H069 Vaquillonas G/P Chascomus 30/60-90 44 VER VIDEO
377 C556 Vaquillonas PC G/P Mercedes 420-450 30-60-90 33 VER VIDEO
