LOTES DE HACIENDA

BUSCAR LOTE (INGRESE ORDEN DE VENTA O CERTIFICADO)

LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
001 P919 Machos Dolores 180/190 25 DIAS 70 VER VIDEO
002 M875 Machos Pila 170/180 30 400 VER VIDEO
003 J943 Machos Chascomus 170/180 70 VER VIDEO
003b L018 Machos Bavio 175/185 30/60 110 VER VIDEO
004 X057 Machos Las Flores 185/195 51 VER VIDEO
005 I824 Machos Chascomus 190/200 30 65 VER VIDEO
006 C249 Machos Castelli 180/190 30 230 VER VIDEO
007 M423 Machos Santa Rosa 180/190 30 días de remate 110 VER VIDEO
008 W750 Machos General Alvear 170/180 20 y 30 40 VER VIDEO
009 A518 Machos Ranchos 175/185 30 35 VER VIDEO
010 K241 Machos Chascomus 190/200 115 VER VIDEO
011 E390 Machos Balcarce 190/200 30 40 VER VIDEO
012 W503 Machos Dolores 190/200 25 DIAS 70 VER VIDEO
013 T505 Machos Brandsen 190/200 30 20 VER VIDEO
014 L241 Machos Brandsen 190-200 30 40 VER VIDEO
015 S114 Machos Santa Rosa 200 210 30 días de remate 500 VER VIDEO
016 P605 Machos Udaondo 180-200 30 25 VER VIDEO
017 A489 Machos Oliden 190/200 CONTADO 15 VER VIDEO
018 U799 Machos Brandsen 195/205 30 100 VER VIDEO
019 B806 Machos Ranchos 195/205 30 22 VER VIDEO
020 V981 Machos Dolores 200/210 25 DIAS 55 VER VIDEO
021 F291 Machos Brandsen 200/210 30 26 VER VIDEO
022 N724 Machos Brandsen 210/220 30 18 VER VIDEO
023 V164 Machos Dolores 210/220 25 DIAS 65 VER VIDEO
024 J953 Machos General Las Heras 210/220 25 70 VER VIDEO
025 Q856 Machos Brandsen 210-220 30 26 VER VIDEO
026 D361 Machos Brandsen 210-220 30 27 VER VIDEO
027 D485 Machos Brandsen 210-220 30 21 VER VIDEO
028 Z011 Machos Brandsen 220/230 30 120 VER VIDEO
029 E910 Machos Chascomus 220-230 70 VER VIDEO
030 H363 Machos Chascomus 220/230 30 67 VER VIDEO
031 D962 Machos Dolores 220/230 25 DIAS 70 VER VIDEO
032 N818 Machos Ezeiza 215-225 30 25 VER VIDEO
033 A293 Machos San Vicente 220-230 30 22 VER VIDEO
034 E814 Machos General Las Heras 225/235 15 68 VER VIDEO
035 F796 Machos Pila 225-235 30 32 VER VIDEO
036 L569 Machos Monte 225-235 15 y 30 Días 24 VER VIDEO
037 F834 Machos Ranchos 225/235 30 10 VER VIDEO
038 J227 Machos Bavio 230/240 30 70 VER VIDEO
039 A856 Machos Chilvicoy 240/250 10/25 65 VER VIDEO
039B G214 Machos Mercedes 230/240 30 50 VER VIDEO
040 B701 Machos Brandsen 230-240 30 20 VER VIDEO
041 H392 Machos Ranchos 230/240 30 10 VER VIDEO
042 R722 Machos Ranchos 240/250 30 62 VER VIDEO
043 Y425 Machos Santa Rosa 245/255 25 145 VER VIDEO
044 H213 Machos Vergara 260/270 75 63 VER VIDEO
045 V844 Machos Navarro 270/275 10 30 VER VIDEO
046 Z875 Machos Udaondo 270/280 30 114 VER VIDEO
047 M408 Machos Brandsen 270/280 30 86 VER VIDEO
048 Y025 Machos Oliden 270/280 30 12 VER VIDEO
049 Q302 Machos Ayacucho 270-280 30 30 VER VIDEO
050 M417 Machos Ranchos 280/290 30 200 VER VIDEO
051 R476 Machos General Lavalle 280/290 30 104 VER VIDEO
052 M888 Machos Pila 280/290 30 39 VER VIDEO
053 G583 Machos Tres Arroyos 280/290 30 150 VER VIDEO
054 M546 Machos Tres Arroyos 280/290 30 100 VER VIDEO
054B X680 Machos Del Campillo 270/290 30 115 VER VIDEO
055 T660 Machos Ranchos 300/315 30 7 VER VIDEO
056 K340 Machos Chascomus 340/350 30 200 VER VIDEO
057 C419 Machos Ranchos 360/370 30 50 VER VIDEO
058 P638 Toritos Brandsen 350-360 30 35 VER VIDEO
059 P641 Machos Brandsen 200/210 30 6 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
061 F638 Overos Rosario 150 160 30 114 VER VIDEO
062 O734 Overos General Las Heras 185/195 kg 10/25 105 VER VIDEO
063 F934 Overos Tandil 120/130 30 35 VER VIDEO
064 D888 Overos Brandsen 165-175 15-30 11 VER VIDEO
064B I155 Overos Ranchos 135/145 30 8 VER VIDEO
065 U582 Overos General Las Heras 170/180 30 15 VER VIDEO
066 K733 Overos Tandil 210 - 220 30 70 VER VIDEO
067 S835 Overos Ranchos 215/225 30 28 VER VIDEO
068 A125 Overos Hernando 235 / 245 30 22 VER VIDEO
069 T808 Overos Ranchos 235/245 30 65 VER VIDEO
069B J206 Overos Chascomus 230/240 30 17 VER VIDEO
070 P552 Overos Ayacucho 250-260 kg 25 dias 45 VER VIDEO
071 Z757 Overos San Vicente 250-270 30 40 VER VIDEO
073 U140 Overos Bavio 270/280 30 23 VER VIDEO
074 G045 Overos Ranchos 320/340 30 15 VER VIDEO
075 O491 Overos Hernando 345 / 355 Kg 30 21 VER VIDEO
076 W864 Overos Brandsen 350-360 30 8 VER VIDEO
077 I344 Overos San Vicente 365-385 30 26 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
078 L090 Machos y Hembras General Las Heras 150/160 15 50 VER VIDEO
079 H340 Machos y Hembras Chascomus 160-170 30 70 VER VIDEO
080 P500 Machos y Hembras San Vicente 160-170 30 38 VER VIDEO
081 Z957 Machos y Hembras San Vicente 160-170 30 y 60 35 VER VIDEO
082 X392 Machos y Hembras Brandsen 140-150 15-30 38 VER VIDEO
083 D966 Machos y Hembras Brandsen 160/170 30 25 VER VIDEO
084 X196 Machos y Hembras Castelli 150/160 30 DIAS 15 VER VIDEO
085 A468 Machos y Hembras Carmen 165 /175 15 y 30 43 VER VIDEO
086 D240 Machos y Hembras Brandsen 165/175 30 40 VER VIDEO
087 W641 Machos y Hembras Brandsen 165 /175 20 16 VER VIDEO
088 X101 Machos y Hembras Ranchos 165/175 30 14 VER VIDEO
088B F614 Machos y Hembras Ranchos 170/180 30 16 VER VIDEO
089 P764 Machos y Hembras Udaondo 165-175 30 42 VER VIDEO
090 F440 Machos y Hembras Bavio 170/180 30 100 VER VIDEO
091 D907 Machos y Hembras Vieytes 170/180 30 40 VER VIDEO
092 V202 Machos y Hembras Chascomus 170/180 74 VER VIDEO
094 R395 Machos y Hembras Loma Verde 170/180 30 15 VER VIDEO
095 F711 Machos y Hembras Brandsen 170-180 30 28 VER VIDEO
096 V411 Machos y Hembras General Guido 175/185 30 65 VER VIDEO
097 O209 Machos y Hembras Loma Verde 175/185 30 60 VER VIDEO
098 X007 Machos y Hembras Dolores 180 30 70 VER VIDEO
099 H618 Machos y Hembras General Las Heras 175/185 30 22 VER VIDEO
100 W880 Machos y Hembras Veronica 180/190 30 30 VER VIDEO
101 L134 Machos y Hembras Loma Verde 180/190 30 20 VER VIDEO
102 C276 Machos y Hembras Las Flores 180/190 kg 30 días 30 VER VIDEO
103 R176 Machos y Hembras Las Flores 180/190 Contado 28 VER VIDEO
104 V180 Machos y Hembras Chascomus 180/200 30 20 VER VIDEO
105 C749 Machos y Hembras San Vicente 180-190 30 19 VER VIDEO
106 U087 Machos y Hembras Brandsen 180-200 30 5 VER VIDEO
108 G421 Machos y Hembras Navarro 185/195 30 10 VER VIDEO
109 L669 Machos y Hembras Huanguelen 190/200 30 110 VER VIDEO
110 K786 Machos y Hembras Las Flores 185/195 30 33 VER VIDEO
111 J987 Machos y Hembras Brandsen 190/200 30/60 60 VER VIDEO
112 A730 Machos y Hembras General San Martin 190/200 30 70 VER VIDEO
113 H204 Machos y Hembras Castelli 190/205 30 DIAS 72 VER VIDEO
115 U690 Machos y Hembras Bavio 190/200 CONTADO 30 VER VIDEO
116 U582 Machos y Hembras Dolores 190-200 30 60 VER VIDEO
117 I504 Machos y Hembras Castelli 195/205 30 DIAS 76 VER VIDEO
118 M775 Machos y Hembras Oliden 195/205 51 VER VIDEO
118B F653 Machos y Hembras Dolores 195/205 25 DIAS 34 VER VIDEO
119 L466 Machos y Hembras Veronica 200/210 30 79 VER VIDEO
120 M156 Machos y Hembras San Vicente 200-210 30 55 VER VIDEO
121 J874 Machos y Hembras Rosario 210 220 30 70 VER VIDEO
121 J373 Machos y Hembras Udaondo 200-210 30 30 VER VIDEO
122 G805 Machos y Hembras Brandsen 200-210 30 40 VER VIDEO
123 E078 Machos y Hembras Brandsen 205/215 30 30 VER VIDEO
124 F816 Machos y Hembras Veronica 205/215 20 30 VER VIDEO
125 D129 Machos y Hembras General Las Heras 205/215 30 9 VER VIDEO
127 M575 Machos y Hembras Chascomus 210/220 30 30 VER VIDEO
128 V426 Machos y Hembras Brandsen 210-220 30 50 VER VIDEO
130 T898 Machos y Hembras Marcos Paz 215/225 30 61 VER VIDEO
131 S686 Machos y Hembras Ranchos 215/225 20 16 VER VIDEO
132 Z616 Machos y Hembras Magdalena 215/225 30 24 VER VIDEO
133 X709 Machos y Hembras Brandsen 220/230 30 26 VER VIDEO
134 K155 Machos y Hembras Ranchos 220/230 30 22 VER VIDEO
135 N237 Machos y Hembras Veronica 220/230 25 29 VER VIDEO
136 G822 Machos y Hembras Chascomus 220/230 15/30 60 VER VIDEO
137 R372 Machos y Hembras Brandsen 220-230 15 30 VER VIDEO
138 I933 Machos y Hembras Brandsen 220-240 30 30 VER VIDEO
139 Z625 Machos y Hembras Las Flores 230/240 30 98 VER VIDEO
141 T234 Machos y Hembras Ayacucho 235-245 kg 30 dias 30 VER VIDEO
142 U683 Machos y Hembras La Plata 240/250 30 58 VER VIDEO
143 W054 Machos y Hembras Las Flores 240/250 10 días 60 VER VIDEO
144 W800 Machos y Hembras Udaondo 240-250 30 19 VER VIDEO
145 W958 Machos y Hembras San Vicente 240-250 30 27 VER VIDEO
146 X514 Machos y Hembras Cañuelas 240-250 30 Días 75 VER VIDEO
147 F484 Machos y Hembras Ayacucho 240-250 kg 15 y 40 dias 146 VER VIDEO
148 R583 Machos y Hembras Brandsen 240-260 25 8 VER VIDEO
149 N399 Machos y Hembras Udaondo 250-260 15 20 VER VIDEO
150 I194 Machos y Hembras Brandsen 255-275 30 17 VER VIDEO
150B Q531 Machos y Hembras Chascomus 270/280 30 62 VER VIDEO
151 U879 Machos y Hembras Chascomus 270/280 30 34 VER VIDEO
152 P107 Machos y Hembras Ranchos 270/280 30 16 VER VIDEO
153 G751 Machos y Hembras azul 190/200 20 70 VER VIDEO
153b R074 Machos y Hembras Maipu 200-210 60 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
154 V100 Hembras Pila 170/180 30 350 VER VIDEO
155 N067 Hembras Castelli 180 30 270 VER VIDEO
156 S766 Hembras Bavio 175/185 30/60 110 VER VIDEO
156 G725 Hembras Chascomus 165/175 55 VER VIDEO
157 U963 Hembras General Alvear 170-180 20 y 30 40 VER VIDEO
158 Y104 Hembras Dolores 195/205 25 dias 70 VER VIDEO
159 X595 Hembras General Guido 180/190 CONTADO 40 VER VIDEO
159B B878 Hembras Ranchos 195/205 30 140 VER VIDEO
160 K572 Hembras Brandsen 195/205 30 100 VER VIDEO
161 E219 Hembras Chascomus 200/210 95 VER VIDEO
162 E201 Hembras Dolores 200/210 25 dias 70 VER VIDEO
163 V054 Hembras Monte 200/210 30 40 VER VIDEO
164 L638 Hembras San Vicente 190/200 30 10 VER VIDEO
165 O435 Hembras Navarro 205/215 15/30 40 VER VIDEO
166 Q073 Hembras Dolores 210/220 30 DIAS 60 VER VIDEO
167 G632 Hembras Dolores 210/220 25 dias 70 VER VIDEO
168 Q136 Hembras Dolores 210/220 25 DIAS 70 VER VIDEO
169 O609 Hembras Dolores 210/220 25 DIAS 70 VER VIDEO
170 C278 Hembras Monte 210/220 Contado 30 VER VIDEO
171 Y595 Hembras Brandsen 210-220 60 60 VER VIDEO
172 R401 Hembras Brandsen 210-220 30 40 VER VIDEO
173 H004 Hembras Chascomus 220/230 30 71 VER VIDEO
174 T031 Hembras Dolores 220/230 25 DIAS 70 VER VIDEO
175 J153 Hembras Mercedes 220/230 30 60 VER VIDEO
176 B277 Hembras Brandsen 220-230 30 10 VER VIDEO
177 G964 Hembras Monte 220-230 15 y 30 Días 70 VER VIDEO
178 Y544 Hembras Udaondo 225/235 30 O 120 INMAG 102 VER VIDEO
179 H006 Hembras Udaondo 225/235 30 O 120 INMAG 78 VER VIDEO
180 V378 Hembras Chascomus 225/235 30 60 VER VIDEO
181 L997 Hembras Ranchos 225/235 30 75 VER VIDEO
182 F852 Hembras Brandsen 230/240 30 150 VER VIDEO
183 N187 Hembras General Lavalle 230/240 30 66 VER VIDEO
185 U598 Hembras Monte 230 / 240 30 DÍAS 49 VER VIDEO
186 Q162 Hembras Brandsen 250/260 30 198 VER VIDEO
187 Z569 Hembras Ayacucho 240-250 A cobrar 25 dias 70 VER VIDEO
188 H162 Hembras Loma Verde 275-285 30 y 60 20 VER VIDEO
188b W627 Hembras Brandsen 245/255 21 11 VER VIDEO
189 X760 Vaquillonas Puán - San Germán 250/260 30 44 VER VIDEO
190 R474 Vaquillonas General Las Heras 270/280 30 43 VER VIDEO
191 C671 Hembras Mar del Plata 270/280 147 VER VIDEO
192 H041 Hembras Navarro 275/285 30 10 VER VIDEO
193 V928 Hembras Dolores 280/290 25 DIAS 50 VER VIDEO
194 D554 Vaquillonas Udaondo 290/300 30 O 120 INMAG 22 VER VIDEO
194B E876 Hembras Mercedes 270/290 30 45 VER VIDEO
195 O649 Vaquillonas P/ Entorar Dolores 330/340 25 DIAS 30 VER VIDEO
199 S956 Vaquillonas P/ Entorar Chascomus 340/350 26 VER VIDEO
201 N928 Hembras Rio Cuarto 320 74 VER VIDEO
262 X184 Vaquillonas Dolores 380/400 30 DIAS 10 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
196 V793 Vaquillonas P/ Entorar Balcarce 370/380 30 DIAS 21 VER VIDEO
197 Y371 Vaquillonas P/ Entorar Balcarce 380/390 30 DIAS 22 VER VIDEO
198 T313 Vaquillonas P/ Entorar Pila 350/360 30 27 VER VIDEO
200 J965 Vaquillonas P/ Entorar Monte 290/310 consultar plazo 30 VER VIDEO
202 U532 Vaquillonas Vacías Saladillo 310 30 5 VER VIDEO
203 F870 Vacas Nuevas c/ Cría Brandsen 20 10 con 10 VER VIDEO
204 W645 Vaquillonas c/Cría Ayacucho 450 kg 30-60 45 con 45 VER VIDEO
205 L398 Vacas c/ Cría Rauch 30 50 VER VIDEO
205b R667 Vacas c/ Cría GUAMINI 30/60 26 VER VIDEO
206 K683 Vaquillonas c/Cría Ranchos 30 50 VER VIDEO
207 C416 Vaquillonas c/Cría Ayacucho 420 1-3/1-04/1-05 2024 228 VER VIDEO
208 W071 Vacas c/ Cría Rauch 30 y 45 dias 16 con 16 VER VIDEO
209 G764 Vaquillonas c/Cría Ayacucho 30 dias 10 VER VIDEO
210 V665 Vacas c/Cría de 1/2 Diente Lobos 30 15 VER VIDEO
211 O639 Vacas c/ Cría General Villegas 30-60 25 VER VIDEO
212 E340 Vacas c/ Cría General Villegas 30-60 25 VER VIDEO
213 F674 Vacas c/ Cría Ranchos 30 25 VER VIDEO
214 T654 Vacas c/ Cría Magdalena 30 6 VER VIDEO
215 F694 Vacas Usadas c/ Cría Chascomus 30 26 VER VIDEO
216 S192 Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) Las Flores 4 VER VIDEO
217 R632 Vaquillonas MAS G/P Brandsen 430/450 consultar plazo 17 VER VIDEO
218 U295 Vaquillonas MAS G/P Brandsen 430/450 consultar plazo 59 VER VIDEO
218B X382 Vaquillonas G/P Ranchos 30 35 VER VIDEO
219 G772 Vaquillonas G/P Brandsen 430/450 consultar plazo 8 VER VIDEO
220 I247 Vaquillonas G/P Brandsen 430/450 consultar plazo 14 VER VIDEO
221 B217 Vaquillonas G/P Chascomus 75 32 VER VIDEO
222 T171 Vaquillonas G/P Chascomus 75 32 VER VIDEO
223 T496 Vaquillonas G/P Brandsen 470 aprox 30 26 VER VIDEO
224 J592 Vaquillonas Preñadas (Parición Otoño) Olavarria 400 25 - 55 27 VER VIDEO
225 H218 Vaquillonas G/P Balcarce 30 100 VER VIDEO
226 T571 Vaquillonas G/P Ayacucho 440-450 kg 1/04-1/05-1/06 de 2024 140 VER VIDEO
227 O447 Vaquillonas G/P Doblas 80 VER VIDEO
228 A313 Vaquillonas G/P General Belgrano 30 DIAS 30 VER VIDEO
229 H658 Vaquillonas G/P Las Flores 420/480 30 y 60 días 30 VER VIDEO
230 Y657 Vaquillonas G/P carhué 30 21 VER VIDEO
231 T309 Vaquillonas Preñadas (Parición Otoño) General Villegas 400 30-60 91 VER VIDEO
232 N413 Vaquillonas G/P Belgrano MARZO 56 VER VIDEO
233 R829 Vaquillonas G/P Chascomus 150 28 VER VIDEO
234 L915 Vaquillonas Giribone 400 30 24 VER VIDEO
235 A319 Vaquillonas G/P Ranchos 30 23 VER VIDEO
236 O435 Vaquillonas Preñadas (Parición Otoño) Laprida 370 / 380 30 45 60 y 75 80 VER VIDEO
239 Q256 Vaquillonas G/P Belgrano Marzo 76 VER VIDEO
240 X636 Vaquillonas Preñadas (Parición Otoño) Carlos Casares 360 380 30 días de remate 80 VER VIDEO
241 L804 Vaquillonas Preñadas (Parición Otoño) General Villegas 400 30-60 34 VER VIDEO
242 L040 Vaquillonas G/P Ayacucho 380 30 30 VER VIDEO
243 O679 Vaquillonas G/P Chascomus 430/450 30/60/90 18 VER VIDEO
244 T851 Vacas Nuevas Preñadas General Alvear 30 30 VER VIDEO
245 F063 Vaquillonas G/P Monte 25 12 VER VIDEO
247 J538 Vaquillonas G/P San Vicente 450 30 11 VER VIDEO
248 P585 Vaquillonas G/P Castelli 30 DIAS 21 VER VIDEO
249 L628 Vaquillonas Preñadas (Parición Otoño) General Villegas 380 30-60 34 VER VIDEO
249 D260 Vaquillonas G/P Las Flores 30 días 14 VER VIDEO
250 Y980 Vaquillonas G/P Saladillo 310 30/60 10 VER VIDEO
251 P677 Vacas Nuevas Preñadas Olavarria 500 25 - 55 21 VER VIDEO
252 I902 Vacas Nuevas Preñadas Olavarria 500 25 - 55 25 VER VIDEO
253 E766 Vacas Nuevas G/P Chascomus 150 24 VER VIDEO
254 I435 Vacas Nuevas G/P Chascomus 150 37 VER VIDEO
255 J419 Vacas 1/2 Diente Preñadas Ayacucho 450-480 30 dias 42 VER VIDEO
256 A197 Vacas Nuevas G/P Monte 30 25 VER VIDEO
256 T299 Vacas 1/2 Diente Preñadas Monte 30 12 VER VIDEO
258 W057 Vacas G/P San Vicente 30 14 VER VIDEO
259 L649 Vacas G/P San Vicente 30 18 VER VIDEO
260 T940 Vacas CUT G/P Bavio 30 30 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
261 R718 Vacas para Invernar Pila 30 104 VER VIDEO

Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter

Pedro Noel Irey S.R.L. , Ferrari N° 91, Brandsen, Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: (02223) 44-4484 / 44-4659 info@irey.com.ar

© Pedro Noel Irey S.R.L. by Pablo Rochon Front-End Programming and Leandro Bogetti Back-End Programming