LOTES DE HACIENDA
19 de mayo Especial ExpoAngus TV C.A.B.A.

FALTAN 2 DIAS PARA EL REMATE

BUSCAR LOTE (INGRESE ORDEN DE VENTA O CERTIFICADO)

LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
B753 Hembras azul 210/220 30/60 48 VER VIDEO
T321 Hembras Dolores 230/240 30 y 60 140 VER VIDEO
T943 Hembras Dolores 190/200 30 y 60 100 VER VIDEO
H413 Hembras Chascomus 185/195 30/60 100 VER VIDEO
A021 Hembras Brandsen 205/215 30/60/90 78 VER VIDEO
E805 Hembras Magdalena 185-195 30-60 50 VER VIDEO
P978 Hembras General Villegas 210/215 30/60 37 VER VIDEO
Y307 Vaquillonas P/ Entorar Navarro 360/380 30/60/90 68 VER VIDEO
L420 Vaquillonas P/ Entorar Navarro 370/380 30/60/90 35 VER VIDEO
H748 Vaquillonas P/ Entorar Atreuco 330 90 VER VIDEO
U161 Hembras Loma Verde 145/155 25/55 12 VER VIDEO
W235 Hembras Lezama 180/190 30/60 53 VER VIDEO
G690 Hembras Brandsen 220-230 30 124 VER VIDEO
Y289 Hembras Chascomus 180/190 30/60 39 VER VIDEO
P133 Hembras Belgrano 195-205 30-60 72 VER VIDEO
Z738 Hembras Ayacucho 185-195 60-90 días 63 VER VIDEO
J524 Vaquillonas Altamirano 280-290 kg 30 días 45 VER VIDEO
E488 Vaquillonas Brandsen 280-290 kg 30 días 105 VER VIDEO
P818 Hembras Vieytes 240-250 kg 30/60 días 46 VER VIDEO
T268 Hembras Veronica 130-140 kg 30/60 días 120 VER VIDEO
B399 Hembras Ayacucho 340-350 25 dias 17 VER VIDEO
S443 Hembras Maipu 195 30/60/90 60 VER VIDEO
G822 Hembras Castelli 230/240 30 Y 60 DIAS 73 VER VIDEO
N419 Hembras Brandsen 170/180 30/60 100 VER VIDEO
A803 Hembras Chascomus 170/180 150 100 VER VIDEO
O990 Hembras Victoria 265 30 90 VER VIDEO
F307 Vaquillonas Int. Alvear 310/320 30/60 160 VER VIDEO
Y170 Hembras Chascomus 160/170 180 100 VER VIDEO
U046 Hembras Las Flores 170-180 30-60 56 VER VIDEO
G066 Hembras Las Flores 160-170 30-60 107 VER VIDEO
U503 Hembras Brandsen 250/260 30 62 VER VIDEO
Q641 Hembras San Cayetano 180/190 30/60 40 VER VIDEO
O054 Vaquillonas P/ Entorar Adelia María 280/290 30/60 115 VER VIDEO
E653 Hembras Chascomus 200/210 30/60 90 VER VIDEO
E063 Vaquillonas Pila 320/330 30/60 80 VER VIDEO
H540 Vaquillonas Pila 230/240 30/60 120 VER VIDEO
L865 Hembras Huinca Renancó 190/200 30 y 60 70 VER VIDEO
H182 Hembras San Vicente 205-215 30 20 VER VIDEO
A632 Hembras General Lavalle 220/230 30/60 dias 20 VER VIDEO
O949 Vaquillonas Vacías Volcán 360/380 30/60/90 86 VER VIDEO
V943 Hembras General Lavalle 200/210 25/55 días 70 VER VIDEO
E465 Hembras General Lavalle 175/185 30/60/90 120 VER VIDEO
O293 Hembras General Pinto 180 190 30 y 60 días 78 VER VIDEO
Q857 Hembras Udaondo 180-195 30-60 50 VER VIDEO
D633 Hembras Dolores 190/200 30 Y 60 DIAS 70 VER VIDEO
J600 Hembras Brandsen 180/190 30 55 VER VIDEO
S902 Hembras Dolores 190/200 30 Y 60 DIAS 140 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
I333 Machos Chascomus 200/210 30/60 105 VER VIDEO
J182 Machos Brandsen 190/200 30/60/90 150 VER VIDEO
Y530 Machos Brandsen 225/235 30/60/90 98 VER VIDEO
X690 Machos General Villegas 220/225 30/60 41 VER VIDEO
K039 Novillitos Chascomus 290/300 30/60 20 VER VIDEO
M103 Machos Chascomus 190/200 30/60 20 VER VIDEO
B382 Machos Coronel Pringles 235/245 30/60 60 VER VIDEO
O140 Machos General Guido 200/210 60 días 140 VER VIDEO
B176 Machos Lezama 200/210 30/60 64 VER VIDEO
X337 Machos Ayacucho 200/210 180 70 VER VIDEO
N028 Machos General Viamonte 200/210 30 25 VER VIDEO
Y514 Machos Brandsen 270-280 30-60 27 VER VIDEO
R761 Machos Lujan 230-240 30-60 70 VER VIDEO
X210 Machos Chascomus 195/205 30/60 16 VER VIDEO
Y653 Machos Brandsen 215-225 30-60-90 50 VER VIDEO
K103 Machos Ranchos 215/225 30 y 60 66 VER VIDEO
T275 Machos Belgrano 145-155 30-60 115 VER VIDEO
Z243 Machos Belgrano 215-225 30-60 105 VER VIDEO
S542 Machos Navarro 195/215 30/60 90 VER VIDEO
P880 Machos Ranchos 220/230 30 21 VER VIDEO
G535 Machos Veronica 160 - 170 kg 30/60 días 26 VER VIDEO
P006 Machos Vieytes 250-260 kg 30/60 días 51 VER VIDEO
R491 Machos Navarro 185/195 30/60 36 VER VIDEO
Y818 Machos Lobos 200-210 30/60 50 VER VIDEO
V962 Machos Loma Verde 220-230 kg 30/60 días 40 VER VIDEO
M523 Machos Dolores 215/225 30 65 VER VIDEO
Q911 Machos General Guido 200/210 30 Y 60 DIAS 65 VER VIDEO
B903 Machos Maipu 235 30/60/90 70 VER VIDEO
X161 Novillitos Dolores 270/280 30 Y 60 DIAS 61 VER VIDEO
Z004 Machos San Vicente 190/200 30/60 20 VER VIDEO
K838 Machos Maipu 200 30/60/90 32 VER VIDEO
I403 Machos San Miguel del Monte 200/210 45 90 VER VIDEO
I258 Machos Brandsen 170/180 30/60 90 VER VIDEO
D904 Machos Paso de los Libres 255/265 30/60 100 VER VIDEO
S835 Machos Mayor Buratovich 175/185 30/60/90 200 VER VIDEO
M369 Machos Chascomus 170/175 150 75 VER VIDEO
E636 Machos Chascomus 165/175 180 70 VER VIDEO
R871 Machos Ranchos 225/235 30/60 36 VER VIDEO
P531 Machos Las Flores 175-185 30-60 81 VER VIDEO
V818 Machos Las Flores 210-220 30-60 116 VER VIDEO
K933 Novillitos Monte 470/480 30/60 14 VER VIDEO
P087 Machos Ranchos 190/200 30 y 60 62 VER VIDEO
A911 Machos Udaondo 220-230 30 35 VER VIDEO
I951 Machos Chascomus 205/215 30/60 60 VER VIDEO
C363 Novillitos Chascomus 355/365 30/60 80 VER VIDEO
V560 Machos Navarro 210/220 30/60 42 VER VIDEO
M224 Machos Udaondo 185-195 30-60 65 VER VIDEO
X466 Machos General Pinto 190 200 30 y 60 78 VER VIDEO
S228 Machos Villa María 325/335 30 y 60 86 VER VIDEO
B624 Machos Dolores 175/185 30 Y 60 70 VER VIDEO
Z763 Machos Dolores 280/290 30 Y 60 DIAS 78 VER VIDEO
M948 Machos Brandsen 250/260 30 45 VER VIDEO
W374 Machos Brandsen 330/340 30/60 47 VER VIDEO
C746 Machos Dolores 210/220 30 Y 60 140 VER VIDEO
E506 Machos Brandsen 205/215 30 65 VER VIDEO
G857 Machos Dolores 220/230 30 y 60 130 VER VIDEO
V548 Machos Dolores 210/220 30 Y 60 DIAS 140 VER VIDEO
H119 Machos Dolores 230/240 30 Y 60 DIAS 65 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
O650 Vacas CUT G/P azul 30/60 14 VER VIDEO
G248 Vaquillonas G/P Chascomus 90 84 VER VIDEO
B190 Vacas G/P General Villegas 480 30/60/90 170 VER VIDEO
N918 Vacas G/P General Villegas 480 30/60/90 28 VER VIDEO
S572 Vacas c/ Cría Chascomus 30/60/90 25 VER VIDEO
D359 Vaquillonas G/P Necochea 360/370 30/60/90 100 VER VIDEO
N633 Vacas Nuevas G/P Brandsen 30-60 10 VER VIDEO
Q685 Vacas G/P Brandsen 30-60 49 VER VIDEO
P521 Vacas G/P 1/4 Diente Brandsen 450-460 30-60 25 VER VIDEO
W368 Vacas c/ Cría Brandsen 30-69 12 VER VIDEO
M051 Vacas c/ Cría Brandsen 30-60 12 VER VIDEO
A120 Vacas CUT G/P Ayacucho 180 32 VER VIDEO
U537 Vaquillonas c/Cría Rauch 4 cuotas 9 VER VIDEO
C946 Vaquillonas c/Cría Rauch 4 cuotas 20 VER VIDEO
T687 Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) Arias 460/480 30 60 y 90 24 VER VIDEO
A087 Vacas G/P General Viamonte 30/60 20 VER VIDEO
O489 Vacas G/P 1/2 Diente Chascomus 30/60/90 27 VER VIDEO
X176 Vaquillonas G/P San Vicente 30-60 30 VER VIDEO
U138 Vaquillonas Preñadas Ayacucho 380 kg 30-60 65 VER VIDEO
X255 Vacas c/ Cría (lo que pisa) San Vicente 30-60 12 VER VIDEO
M992 Vacas G/P San Cayetano 30/60/90 15 VER VIDEO
O664 Vaquillonas MAS G/P Chilvicoy 30/60/90 122 VER VIDEO
G976 Vacas G/P Bavio 30/60 DÍAS 30 VER VIDEO
V794 Vacas G/P Lobos 30 14 VER VIDEO
F110 Vacas 1/2 Uso Brandsen 30-60 6 VER VIDEO
V676 Vacas CUT G/P Dolores 60 DIAS 58 VER VIDEO
R396 Vacas Nuevas Preñadas Necochea 30-60-90 30 VER VIDEO
H279 Vacas Nuevas Preñadas Necochea 30-60-90 75 VER VIDEO
E077 Vacas c/ Cría Chascomus 180 27 VER VIDEO
R454 Vaquillonas MAS G/P Tres Arroyos 30/60/90 21 VER VIDEO
F131 Vaquillonas G/P Tres Arroyos 30/60/90 40 VER VIDEO
I765 Vaquillonas G/P Tres Arroyos 30/60/90 67 VER VIDEO
Z919 Vacas G/P Usadas Udaondo 30-60 22 VER VIDEO
X086 Vacas CUT G/P Olavarria 30 17 VER VIDEO
P337 Vaquillonas Preñadas Tres Arroyos 30/60/90 145 VER VIDEO
F813 Vaquillonas Preñadas Tres Arroyos 30/60/90 15 VER VIDEO
T824 Vacas c/ Cría Lobos 30-60-90-120 13 VER VIDEO
V836 Vacas CUT G/P Brandsen 30-60 25 VER VIDEO
L064 Vacas 1/2 Diente Preñadas Lobos 30-60-90-120 18 VER VIDEO
O497 Vacas CUT Lobos 30-60-90-120 21 VER VIDEO
H965 Vacas G/P 1/4 Diente Lobos 30-60-90-120 27 VER VIDEO
P579 Vaquillonas G/P Brandsen 400/420 30/60 o 150 45 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
V237 Machos y Hembras Chascomus 150/160 30/60 130 VER VIDEO
O082 Machos y Hembras Maipu 165/175 30/60 dias 43 VER VIDEO
O988 Machos y Hembras Coronel Pringles 230/240 30 90 VER VIDEO
Z582 Machos y Hembras Chascomus 250/260 45 45 VER VIDEO
W723 Machos y Hembras Ranchos 185/195 30 y 60 57 VER VIDEO
Y621 Machos y Hembras Ranchos 165/175 30 y 60 17 VER VIDEO
J192 Machos y Hembras Las Flores 195/205 30/60 60 VER VIDEO
P005 Machos y Hembras Roque Perez 165-175 30-60 40 VER VIDEO
I331 Machos y Hembras Las Flores 175-185 30-60 35 VER VIDEO
S545 Machos y Hembras Huanguelen 235/240 30/60 110 VER VIDEO
P434 Machos y Hembras Brandsen 200/210 30/60/90 66 VER VIDEO
D273 Machos y Hembras Maipu 210-220 30 90 VER VIDEO
X071 Machos y Hembras Pila 190/200 30/60 70 VER VIDEO
G193 Machos y Hembras Las Flores 190/200 30/60 70 VER VIDEO
O678 Machos y Hembras Chascomus 224/235 30/60 25 VER VIDEO
E437 Machos y Hembras Chascomus 130/140 30 30 VER VIDEO
A319 Machos y Hembras Bahia Blanca 210/220 30/60 70 VER VIDEO
I468 Machos y Hembras Ayacucho 190-200 40 dias 22 VER VIDEO
L995 Machos y Hembras San Vicente 175-180 30 18 VER VIDEO
H941 Machos y Hembras Santa Fe 200 215 30 y 60 70 VER VIDEO
Y581 Machos y Hembras Cañuelas 180-190 30/60 35 VER VIDEO
G048 Machos y Hembras Cañuelas 200-210 30/60 48 VER VIDEO
A102 Machos y Hembras Monte 170/180 30\60 45 VER VIDEO
U106 Machos y Hembras Navarro 225/235 30/60 20 VER VIDEO
G236 Machos y Hembras General Las Heras 155/165 30/60 22 VER VIDEO
S805 Machos y Hembras Lezama 190/200 30/60 100 VER VIDEO
C204 Machos y Hembras Bavio 200-210 kg 30/60 días 72 VER VIDEO
T070 Machos y Hembras Ayacucho 150-160 25-55 60 VER VIDEO
K481 Machos y Hembras Chascomus 200/210 30/60 50 VER VIDEO
O075 Machos y Hembras Dolores 180/190 30 Y 60 DIAS 28 VER VIDEO
B957 Machos y Hembras Dolores 210/220 30 Y 60 DIAS 94 VER VIDEO
B288 Machos y Hembras Chascomus 170/180 180 60 VER VIDEO
W524 Machos y Hembras Loma Verde 180/190 30/60 22 VER VIDEO
D245 Machos y Hembras Brandsen 150/160 30 y 60 49 VER VIDEO
N949 Machos y Hembras Ayacucho 320/330 60 días 70 VER VIDEO
N399 Machos y Hembras Pila 150/160 kg 30/60/ 90 dias 112 VER VIDEO
D155 Machos y Hembras General Las Heras 220/230 30/60 54 VER VIDEO
T570 Machos y Hembras General Las Heras 220/230 30/60 22 VER VIDEO
E999 Machos y Hembras Lezama 180/190 30/60 100 VER VIDEO
G515 Machos y Hembras Las Flores 270/80 30/60 23 VER VIDEO
X496 Machos y Hembras San Vicente 140 -150 30 31 VER VIDEO
N041 Machos y Hembras Lobos 195-205 30-60-90-120 23 VER VIDEO
U360 Machos y Hembras Mercedes 175/185 65 VER VIDEO
Q146 Machos y Hembras General Lavalle 145/155 30/60 dias 26 VER VIDEO
L385 Machos y Hembras Brandsen 205-215 30 65 VER VIDEO
D717 Machos y Hembras Brandsen 140/150 180 45 VER VIDEO
LOTE CERT. CATEGORIA LOCALIDAD KGS PLAZO CANTIDAD VIDEO
E983 Overos Chascomus 290/310 30/60 50 VER VIDEO
H334 Overos General Las Heras 150/160 30/60 16 VER VIDEO
L792 Overos Tandil 140-150 30-60 75 VER VIDEO
K623 Overos Tandil 200-210 30-60 70 VER VIDEO
W375 Overos Tandil 330-340 30-60-90 80 VER VIDEO
T654 Overos Brandsen 220-230 30 26 VER VIDEO

Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter

Pedro Noel Irey S.R.L. , Ferrari N° 91, Brandsen, Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: (02223) 44-4484 / 44-4659 info@irey.com.ar

© Pedro Noel Irey S.R.L. by Pablo Rochon Front-End Programming and Leandro Bogetti Back-End Programming