LOTES DE HACIENDA
MACHOS Y HEMBRAS
General Conesa
| MACHOS Y HEMBRAS |
| $ |
| ORDEN DE VENTA | 235B |
|---|---|
| PROVINCIA | Buenos Aires |
| LOCALIDAD | General Conesa |
| CATEGORIA | Machos y Hembras |
| CANTIDAD | 43 |
| RAZA | A. Angus Negros Colorados y Caretas |
| PESO | 260-270 KG |
| DESBASTE | 3% |
| PLAZO | 30 Y 60 DIAS |
| OBSERVACIONES | 25 M Y 18 H En el video solo salen las hembras, los machos son tropa igual |
Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter