LOTES DE HACIENDA
44 machos y hembras
Navarro
| 44 machos y hembras |
| $ |
| ORDEN DE VENTA | 108 |
|---|---|
| PROVINCIA | Buenos Aires |
| LOCALIDAD | Navarro |
| CATEGORIA | Machos y Hembras |
| CANTIDAD | 44 |
| RAZA | Angus |
| PESO | 200/210 KG |
| DESBASTE | 3% |
| PLAZO | 30 y 60 |
| OBSERVACIONES | * * * están destetados, son 7 machos y 37 hembras, se cargan con chasis y acoplado. Saben comer, algunos más chicos |
Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter