RESULTADOS OBTENIDOS
28 de abril
Ayacucho
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | 170 A 200 | 1.410,00 | 3.600,00 |
Machos | 200 A 230 | 4.400,00 | 3.500,00 |
Machos | 230 A 260 | 3.630,00 | 3.260,00 |
Machos | 260 A 300 | 3.400,00 | 2.920,00 |
Machos | 300 A 360 | 3.180,00 | 2.960,00 |
Machos y Hembras | 150 A 180 | 4.010,00 | 3.340,00 |
Machos y Hembras | 180 A 210 | 3.550,00 | 3.300,00 |
Machos y Hembras | 210 A 240 | 3.710,00 | 3.200,00 |
Machos y Hembras | 240 A 270 | 3.320,00 | 2.820,00 |
Overos | -- | 2.410,00 | 2.300,00 |
Hembras | 160 A 190 | 3.760,00 | 3.260,00 |
Hembras | 190 A 210 | 4.200,00 | 3.210,00 |
Hembras | 210 A 240 | 3.330,00 | 3.240,00 |
Hembras | 240 A 270 | 3.300,00 | 3.110,00 |
Vaquillonas c/Cría | - | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 1.540.000,00 | 1.340.000,00 |
Vacas c/Cría CUT | -- | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
Vacas Nuevas G/P | -- | 1.400.000,00 | 1.100.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 1.360.000,00 | 1.100.000,00 |
Vacas CUT G/P | -- | 920.000,00 | 800.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|