RESULTADOS OBTENIDOS
20 de mayo
Sociedad Rural de Palermo
Especial Toros de Otoño, Invernada y Cría
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 170 | 4.420,00 | 4.220,00 |
Machos | 170 A 200 | 4.440,00 | 3.800,00 |
Machos | 200 A 230 | 4.700,00 | 3.780,00 |
Machos | 230 A 260 | 3.900,00 | 3.540,00 |
Machos | 270 A 310 | 3.380,00 | 2.980,00 |
Machos y Hembras | HASTA 170 | 3.960,00 | 3.700,00 |
Machos y Hembras | 170 A 210 | 3.840,00 | 3.400,00 |
Machos y Hembras | 210 A 240 | 3.640,00 | 3.400,00 |
Machos y Hembras | 240 A 280 | 3.460,00 | 3.270,00 |
Hembras | HASTA 170 | 3.730,00 | 3.500,00 |
Hembras | 170 A 210 | 3.600,00 | 3.400,00 |
Hembras | 210 A 240 | 3.780,00 | 3.320,00 |
Hembras | 278 A 360 | 3.140,00 | 2.800,00 |
Vaquillonas c/Cría | -- | 2.200.000,00 | 1.600.000,00 |
Vacas c/ Cría 1/2 Diente | -- | 1.480.000,00 | 1.300.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 |
Vacas Nuevas G/P | -- | 1.500.000,00 | 1.080.000,00 |
Vacas CUT | -- | 970.000,00 | 860.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|