RESULTADOS OBTENIDOS
30 de octubre
Brandsen
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | HASTA 195 | 5.400,00 | 4.980,00 |
| Machos | 195 A 220 | 4.950,00 | 4.800,00 |
| Machos | 220 A 240 | 5.000,00 | 4.500,00 |
| Machos | 240 A 260 | 4.580,00 | 4.570,00 |
| Machos | 260 A 300 | 4.620,00 | 4.300,00 |
| Machos | 300 A 330 | 4.400,00 | 4.320,00 |
| Machos | 330 A 360 | 4.440,00 | 4.100,00 |
| Overos | -- | 3.900,00 | 3.520,00 |
| Machos y Hembras | HASTA 170 | 5.500,00 | 5.150,00 |
| Machos y Hembras | 170 A 200 | 5.050,00 | 4.350,00 |
| Machos y Hembras | 200 A 230 | 4.960,00 | 4.580,00 |
| Machos y Hembras | 230 A 260 | 4.800,00 | 4.370,00 |
| Hembras | HASTA 170 | 4.950,00 | 4.900,00 |
| Hembras | 170 A 200 | 4.700,00 | 4.600,00 |
| Hembras | 200 A 230 | 5.300,00 | 4.450,00 |
| Hembras | 230 A 260 | 4.700,00 | 4.000,00 |
| Hembras | 270 A 310 | 4.180,00 | 3.950,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 1.200.000,00 | 890.000,00 |
| Vacas c/ Cría 1/2 Diente | -- | 940.000,00 | 920.000,00 |
| Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) | -- | 990.000,00 | 800.000,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 1.920.000,00 | 1.750.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|