RESULTADOS OBTENIDOS
02 de diciembre
Brandsen
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Terneros | 130 A 160 | 7.300,00 | 6.500,00 |
| Terneros | 160 A 180 | 6.550,00 | 6.150,00 |
| Terneros | 180 A 200 | 6.800,00 | 6.000,00 |
| Terneros | 200 A 230 | 6.500,00 | 5.950,00 |
| Terneros | 230 A 260 | 6.280,00 | 5.000,00 |
| Novillitos | 260 A 300 | 5.400,00 | 4.500,00 |
| Novillitos | 300 A 330 | 5.120,00 | 4.750,00 |
| Novillitos | 330 A 370 | 5.240,00 | 4.300,00 |
| Novillitos | 370 A 400 | 4.800,00 | 4.100,00 |
| Novillitos | MAS DE 400 | 4.500,00 | 3.750,00 |
| Terneros/as | 100 A 130 | 6.350,00 | 5.950,00 |
| Terneros/as | 130 A 150 | 6.520,00 | 6.520,00 |
| Terneros/as | 150 A 170 | 6.600,00 | 5.450,00 |
| Terneros/as | 170 A 190 | 7.100,00 | 5.400,00 |
| Terneros/as | 190 A 210 | 5.950,00 | 5.000,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 210 A 250 | 7.100,00 | 4.500,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 250 A 290 | 5.950,00 | 4.000,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 290 A 320 | 4.780,00 | 4.550,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 320 A 360 | 4.450,00 | 4.000,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 3.300.000,00 | 1.760.000,00 |
| Vacas sin servicio | -- | 1.495.000,00 | 1.300.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.020.000,00 | 1.750.000,00 |
| Vacas G/P Media | -- | 1.880.000,00 | 1.700.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 2.150.000,00 | 1.300.000,00 |
| Vacas c/Cría 1/2 Uso | -- | 1.350.000,00 | 1.070.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 1.440.000,00 | 860.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|