RESULTADOS OBTENIDOS
16 de febrero
Brandsen
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 175 | 2.690,00 | 2.176,00 |
Machos | 175 A 200 | 2.456,00 | 2.170,00 |
Machos | 200 A 230 | 2.305,00 | 2.070,00 |
Machos | 230 A 260 | 2.190,00 | 1.803,00 |
Overos | -- | 1.330,00 | 1.050,00 |
Machos y Hembras | 180 A 210 | 2.125,00 | 2.011,00 |
Machos y Hembras | 210 A 230 | 2.159,00 | 1.973,00 |
Hembras | HASTA 180 | 2.102,00 | 1.993,00 |
Hembras | 180 A 210 | 2.082,00 | 1.935,00 |
Hembras | 210 A 240 | 2.116,00 | 1.916,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 825.000,00 | 760.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|