RESULTADOS OBTENIDOS
20 de julio
C.A.B.A.
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | 160 A 180 | 6.750,00 | 6.600,00 |
| Machos | 180 A 200 | 6.740,00 | 6.350,00 |
| Machos | 200 A 230 | 6.760,00 | 6.170,00 |
| Machos | 230 A 260 | 6.420,00 | 5.800,00 |
| Machos | 260 A 300 | 5.600,00 | 5.200,00 |
| Machos | 300 A 350 | 5.540,00 | 5.140,00 |
| Overos | -- | 4.920,00 | 4.400,00 |
| Machos y Hembras | 150 A 170 | 6.520,00 | 6.350,00 |
| Machos y Hembras | 170 A 200 | 6.520,00 | 6.350,00 |
| Machos y Hembras | 200 A 230 | 7.650,00 | 5.800,00 |
| Machos y Hembras | 230 A 260 | 5.850,00 | 5.800,00 |
| Hembras | 150 A 180 | 6.900,00 | 6.070,00 |
| Hembras | 180 A 210 | 6.150,00 | 5.820,00 |
| Hembras | 210 A 240 | 7.800,00 | 5.650,00 |
| Hembras | 240 A 260 | 5.600,00 | 5.550,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 2.520.000,00 | 2.250.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| Vacas G/P Media | -- | 2.000.000,00 | 1.550.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 2.100.000,00 | 1.550.000,00 |
| Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 1.900.000,00 | 1.320.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría | -- | 1.220.000,00 | 920.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|