RESULTADOS OBTENIDOS
29 de junio
Las Flores
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | 130 A 160 | 6.720,00 | 6.500,00 |
| Machos | 160 A 180 | 7.200,00 | 6.380,00 |
| Machos | 180 A 200 | 6.950,00 | 6.200,00 |
| Machos | 200 A 230 | 6.880,00 | 6.000,00 |
| Machos | 230 A 260 | 6.200,00 | 6.100,00 |
| Machos | 330 A 370 | 5.370,00 | 5.050,00 |
| Overos | -- | 4.620,00 | 3.300,00 |
| Machos y Hembras | 130 A 150 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Machos y Hembras | 150 A 170 | 6.450,00 | 6.180,00 |
| Machos y Hembras | 170 A 190 | 6.250,00 | 5.700,00 |
| Machos y Hembras | 190 A 210 | 7.400,00 | 6.000,00 |
| Machos y Hembras | 210 A 250 | 5.950,00 | 5.570,00 |
| Machos y Hembras | 250 A 290 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Hembras | 150 A 170 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| Hembras | 170 A 190 | 5.950,00 | 5.770,00 |
| Hembras | 190 A 210 | 6.000,00 | 5.680,00 |
| Hembras | 210 A 250 | 5.700,00 | 5.500,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 2.480.000,00 | 2.200.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 1.900.000,00 | 1.570.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 1.780.000,00 | 1.450.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 1.120.000,00 | 900.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|