RESULTADOS OBTENIDOS 26 de agosto Brandsen Invernada y Cria
CATEGORÍA KILOS MAX $ MIN $
Machos HASTA 175 2.720,00 2.620,00
Machos 175 A 200 2.620,00 2.380,00
Machos 200 A 230 2.760,00 2.420,00
Machos 230 A 260 2.710,00 2.490,00
Machos 260 A 290 2.610,00 2.420,00
Machos 290 A 330 2.480,00 2.360,00
Overos 170 A 200 1.910,00 1.760,00
Machos y Hembras HASTA 170 2.560,00 2.540,00
Machos y Hembras 170 A 200 2.580,00 2.400,00
Machos y Hembras 200 A 230 2.550,00 2.460,00
Machos y Hembras 230 A 260 2.500,00 2.430,00
Hembras HASTA 170 2.760,00 2.400,00
Hembras 170 A 200 2.530,00 2.350,00
Hembras 200 A 230 2.480,00 2.410,00
Hembras 230 A 260 2.700,00 2.380,00
Vacas Nuevas c/ Cría -- 1.350.000,00 1.050.000,00
Vacas c/ Cría 1/2 Diente -- 1.180.000,00 1.180.000,00
Vaquillonas G/P -- 1.200.000,00 800.000,00
Vacas Nuevas G/P -- 1.150.000,00 1.000.000,00
Vacas CUT G/P -- 750.000,00 700.000,00
#
RESULTADOS ANTERIORES

Si querés recibir toda la información de nuestros remates suscribite a nuestro newsletter

Pedro Noel Irey S.R.L. , Ferrari N° 91, Brandsen, Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: (02223) 44-4484 / 44-4659 info@irey.com.ar

© Pedro Noel Irey S.R.L. by Pablo Rochon Front-End Programming and Leandro Bogetti Back-End Programming