RESULTADOS OBTENIDOS
23 de junio
Las Flores
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | 130 A 160 | 4.180,00 | 4.050,00 |
| Machos | 160 A 180 | 4.230,00 | 3.970,00 |
| Machos | 180 A 200 | 4.250,00 | 3.700,00 |
| Machos | 200 A 230 | 4.150,00 | 3.600,00 |
| Machos | 230 A 260 | 3.820,00 | 3.300,00 |
| Machos | 260 A 300 | 3.500,00 | 3.350,00 |
| Machos | 330 A 370 | 3.100,00 | 3.090,00 |
| Machos | 370 A 400 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Machos | MAS DE 400 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| Hembras | 150 A 170 | 3.520,00 | 3.500,00 |
| Hembras | 170 A 190 | 4.380,00 | 3.560,00 |
| Hembras | 190 A 210 | 3.690,00 | 3.360,00 |
| Hembras | 210 A 250 | 3.700,00 | 3.340,00 |
| Hembras | 250 A 290 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Terneros/as | 150 A 170 | 3.740,00 | 3.550,00 |
| Terneros/as | 170 A 190 | 3.700,00 | 3.520,00 |
| Terneros/as | 190 A 210 | 3.680,00 | 3.300,00 |
| Terneros/as | 210 A 250 | 3.600,00 | 3.220,00 |
| Terneros/as | 250 A 290 | 3.400,00 | 3.100,00 |
| Vaquillonas s/ Servicio | -- | 1.117.400,00 | 826.800,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 1.500.000,00 | 930.000,00 |
| Vacas s/ Servicio | -- | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 1.470.000,00 | 1.050.000,00 |
| Vacas G/P 1/2 Diente | -- | 1.350.000,00 | 850.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 1.120.000,00 | 700.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 900.000,00 | 800.000,00 |
| Vacas 1/2 Uso c/Cría (lo que pisa) | -- | 790.000,00 | 700.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 770.000,00 | 600.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|