RESULTADOS OBTENIDOS
19 de mayo
C.A.B.A.
Especial ExpoAngus
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | HASTA 160 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Machos | 160 A 190 | 7.500,00 | 6.550,00 |
| Machos | 190 A 210 | 8.100,00 | 6.300,00 |
| Machos | 210 A 240 | 6.800,00 | 5.700,00 |
| Machos | 240 A 270 | 6.250,00 | 5.050,00 |
| Machos | 270 A 300 | 5.400,00 | 5.050,00 |
| Machos | MAS DE 300 | 5.300,00 | 4.000,00 |
| Overos | -- | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Machos y Hembras | HASTA 160 | 7.200,00 | 6.200,00 |
| Machos y Hembras | 160 A 190 | 7.500,00 | 6.020,00 |
| Machos y Hembras | 190 A 210 | 6.400,00 | 6.050,00 |
| Machos y Hembras | 210 A 240 | 6.370,00 | 5.450,00 |
| Machos y Hembras | 240 A 270 | 5.520,00 | 5.200,00 |
| Hembras | 140 A 170 | 6.450,00 | 6.150,00 |
| Hembras | 170 A 200 | 7.520,00 | 5.620,00 |
| Hembras | 200 A 230 | 6.050,00 | 5.500,00 |
| Hembras | 230 A 260 | 5.500,00 | 5.100,00 |
| Hembras | 260 A 290 | 5.670,00 | 4.920,00 |
| Vaquillonas s/ Servicio | -- | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 |
| Vaquillonas C/Cría (LQP) | -- | 1.560.000,00 | 1.440.000,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 3.000.000,00 | 2.100.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.580.000,00 | 2.450.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 1.950.000,00 | 1.620.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 2.020.000,00 | 1.600.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 1.150.000,00 | 1.080.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|