RESULTADOS OBTENIDOS
30 de marzo
General Lavalle
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Terneros | 100 A 130 | 7.500,00 | 6.980,00 |
| Terneros | 130 A 160 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| Terneros | 160 A 180 | 6.800,00 | 6.400,00 |
| Terneros | 180 A 200 | 6.740,00 | 6.300,00 |
| Terneros | 200 A 230 | 6.540,00 | 6.000,00 |
| Terneros | 230 A 260 | 6.250,00 | 5.500,00 |
| Novillitos | 260 A 300 | 5.370,00 | 4.900,00 |
| Novillitos | 300 A 330 | 5.200,00 | 4.950,00 |
| Novillitos | 330 A 370 | 5.020,00 | 4.700,00 |
| Novillitos | 370 A 400 | 4.570,00 | 4.570,00 |
| Terneros Holando | -- | 4.320,00 | 3.500,00 |
| Terneras | 100 A 130 | 7.270,00 | 6.650,00 |
| Terneras | 150 A 170 | 6.700,00 | 6.100,00 |
| Terneras | 170 A 190 | 6.200,00 | 5.950,00 |
| Terneras | 190 A 210 | 6.000,00 | 5.550,00 |
| Vaquillonas | 210 A 250 | 6.120,00 | 5.620,00 |
| Vaquillonas | 250 A 290 | 6.120,00 | 5.100,00 |
| Vaquillonas | 290 A 320 | 5.480,00 | 4.800,00 |
| Terneros/as | 100 A 130 | 8.170,00 | 6.050,00 |
| Terneros/as | 130 A 150 | 7.350,00 | 6.000,00 |
| Terneros/as | 150 A 170 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Terneros/as | 170 A 190 | 6.600,00 | 6.050,00 |
| Terneros/as | 190 A 210 | 6.420,00 | 5.850,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 210 A 250 | 6.120,00 | 5.600,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 250 A 290 | 5.720,00 | 5.260,00 |
| Novillitos y Vaquillonas | 290 A 320 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Vaquillonas s/ Servicio | -- | 1.650.000,00 | 1.550.000,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 2.600.000,00 | 2.000.000,00 |
| Vacas s/ Servicio | -- | 1.350.000,00 | 1.200.000,00 |
| Vacas Nuevas G/P | -- | 2.250.000,00 | 2.000.000,00 |
| Vacas G/P Media | -- | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| Vacas G/P Usadas | -- | 1.800.000,00 | 14.000.000,00 |
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 1.870.000,00 | 1.400.000,00 |
| Vacas 1/2 Uso c/Cría (lo que pisa) | -- | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Vacas Usadas c/ Cría (lo que pisa) | -- | 1.150.000,00 | 1.000.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|