RESULTADOS OBTENIDOS
11 de septiembre
Brandsen
Invernada, Cría y Consumo
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 140 | 1.200,00 | 944,00 |
Machos | 140 A 170 | 970,00 | 941,00 |
Machos | 170 A 210 | 926,00 | 825,00 |
Machos | 210 A 240 | 973,00 | 836,00 |
Machos | 240 A 260 | 880,00 | 868,00 |
Machos y Hembras | HASTA 140 | 952,00 | 760,00 |
Machos y Hembras | 140 A 170 | 881,00 | 801,00 |
Machos y Hembras | 170 A 210 | 856,00 | 837,00 |
Hembras | HASTA 140 | 1.302,00 | 717,00 |
Hembras | 140 A 170 | 871,00 | 813,00 |
Hembras | 170 A 210 | 815,00 | 871,00 |
Hembras | 210 A 240 | 832,00 | 816,00 |
Overos | -- | 580,00 | 500,00 |
Vaquillonas c/Cría | -- | 350.000,00 | 300.000,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 330.000,00 | 290.000,00 |
Vacas G/P 1/2 Diente | -- | 285.000,00 | 260.000,00 |
Vacas G/P Usadas | -- | 230.000,00 | 200.000,00 |
Vacas P/Invernar Nuevas (al Kilo) | -- | 700,00 | 600,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|