RESULTADOS OBTENIDOS
21 de mayo
C.A.B.A.
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 170 | 2.380,00 | 2.260,00 |
Machos | 170 A 200 | 2.450,00 | 2.000,00 |
Machos | 200 A 240 | 2.480,00 | 1.900,00 |
Machos | 240 A 270 | 2.040,00 | 1.900,00 |
Overos | -- | 1.540,00 | 1.300,00 |
Machos y Hembras | HASTA 170 | 2.100,00 | 1.900,00 |
Machos y Hembras | 170 A 200 | 2.060,00 | 1.800,00 |
Machos y Hembras | 200 A 230 | 1.960,00 | 1.800,00 |
Machos y Hembras | 230 A 260 | 1.940,00 | 1.830,00 |
Hembras | HASTA 170 | 2.010,00 | 1.820,00 |
Hembras | 170 A 200 | 2.010,00 | 1.800,00 |
Hembras | 200 A 230 | 1.930,00 | 1.840,00 |
Hembras | 240 A 270 | 1.880,00 | 1.700,00 |
Vaquillonas P/ Entorar | -- | 650.000,00 | 480.000,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 850.000,00 | 770.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 950.000,00 | 750.000,00 |
Vacas Nuevas Preñadas | -- | 1.040.000,00 | 650.000,00 |
Vacas Preñadas CUT | -- | 560.000,00 | 500.000,00 |
TOROS P.C. | -- | 3.700.000,00 | 2.500.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|