RESULTADOS OBTENIDOS
25 de julio
Sociedad Rural de Palermo
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 170 | 3.200,00 | 2.600,00 |
Machos | 170 A 200 | 3.060,00 | 2.500,00 |
Machos | 200 A 230 | 2.800,00 | 2.400,00 |
Machos | 230 A 260 | 2.600,00 | 2.060,00 |
Machos | 260 A 290 | 2.680,00 | 2.240,00 |
Machos | 290 A 320 | 2.440,00 | 2.180,00 |
Machos | MAS DE 350 | 2.400,00 | 2.280,00 |
Overos | 160 A 250 | 2.020,00 | 1.700,00 |
Machos y Hembras | HASTA 170 | 3.000,00 | 2.380,00 |
Machos y Hembras | 170 A 200 | 2.450,00 | 2.240,00 |
Machos y Hembras | 200 A 230 | 2.420,00 | 2.280,00 |
Machos y Hembras | 230 A 260 | 2.380,00 | 2.280,00 |
Hembras | HASTA 170 | 2.400,00 | 2.320,00 |
Hembras | 170 A 200 | 2.900,00 | 2.280,00 |
Hembras | 200 A 230 | 2.540,00 | 2.200,00 |
Hembras | 230 A 260 | 2.280,00 | 2.140,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 1.080.000,00 | 940.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 940.000,00 | 800.000,00 |
Vacas Nuevas G/P | -- | 1.000.000,00 | 800.000,00 |
Vacas CUT | -- | 630.000,00 | 500.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|