RESULTADOS OBTENIDOS
29 de octubre
Brandsen
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | 190 A 230 | 2.790,00 | 2.500,00 |
Machos | 230 A 260 | 2.620,00 | 2.420,00 |
Machos | 260 A 290 | 2.520,00 | 2.340,00 |
Machos | 290 A 330 | 2.600,00 | 2.300,00 |
Machos | MAS DE 330 | 2.400,00 | 2.000,00 |
Overos | HASTA 200 | 2.130,00 | 2.040,00 |
Machos y Hembras | 160 A 190 | 2.680,00 | 2.400,00 |
Machos y Hembras | 190 A 210 | 2.580,00 | 2.440,00 |
Machos y Hembras | 210 A 230 | 2.650,00 | 2.440,00 |
Machos y Hembras | 230 A 260 | 2.600,00 | 2.420,00 |
Hembras | 150 A 220 | 2.600,00 | 2.400,00 |
Hembras | 220 A 240 | 2.580,00 | 2.420,00 |
Hembras | 240 A 260 | 2.480,00 | 2.420,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 1.420.000,00 | 1.180.000,00 |
Vacas Usadas c/ Cría | -- | 900.000,00 | 800.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 1.100.000,00 | 800.000,00 |
Vacas Nuevas G/P | -- | 1.080.000,00 | 800.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|