RESULTADOS OBTENIDOS
03 de diciembre
Brandsen
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 180 | 3.900,00 | 3.550,00 |
Machos | 180 A 210 | 3.800,00 | 3.000,00 |
Machos | 210 A 240 | 3.540,00 | 2.850,00 |
Machos | 240 A 270 | 3.320,00 | 2.750,00 |
Machos | 270 A 300 | 2.970,00 | 2.750,00 |
Machos | 300 A 350 | 2.860,00 | 2.600,00 |
Machos | 350 A 400 | 2.800,00 | 2.470,00 |
Overos | -- | 2.520,00 | 2.000,00 |
Machos y Hembras | HASTA 180 | 3.550,00 | 3.150,00 |
Machos y Hembras | 180 A 210 | 3.350,00 | 2.600,00 |
Machos y Hembras | 210 A 240 | 3.280,00 | 2.550,00 |
Machos y Hembras | 240 A 270 | 2.830,00 | 2.650,00 |
Machos y Hembras | 270 A 300 | 2.750,00 | 2.650,00 |
Hembras | HASTA 180 | 3.450,00 | 3.050,00 |
Hembras | 180 A 210 | 3.400,00 | 2.900,00 |
Hembras | 210 A 240 | 3.050,00 | 2.700,00 |
Hembras | 240 A 270 | 2.780,00 | 2.550,00 |
Hembras | 270 A 340 | 2.640,00 | 2.320,00 |
Vaquillonas P/ Entorar | -- | 920.000,00 | 800.000,00 |
Vaquillonas y Vacas Nuevas C/Cría (lo que pisa) | -- | 1.250.000,00 | 620.000,00 |
Vacas c/ Cría CUT (lo que pisa) | -- | 620.000,00 | 550.000,00 |
Vaquillonas y Vacas C/Gtía. Preñez | -- | 1.460.000,00 | 700.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|