RESULTADOS OBTENIDOS
31 de marzo
Brandsen
Invernada y Cria
| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
|---|---|---|---|
| Machos | 150 A 180 | 4.440,00 | 3.650,00 |
| Machos | 180 A 210 | 4.070,00 | 3.550,00 |
| Machos | 210 A 230 | 3.790,00 | 3.450,00 |
| Machos | 230 A 260 | 3.620,00 | 3.340,00 |
| Machos | 260 A 330 | 3.390,00 | 2.950,00 |
| Overos | -- | 2.820,00 | 2.200,00 |
| Machos y Hembras | 130 A 160 | 3.620,00 | 3.400,00 |
| Machos y Hembras | 160 A 190 | 3.540,00 | 3.370,00 |
| Machos y Hembras | 190 A 220 | 3.520,00 | 3.300,00 |
| Machos y Hembras | 220 A 250 | 3.400,00 | 3.250,00 |
| Hembras | 165 A 180 | 3.760,00 | 3.350,00 |
| Hembras | 180 A 200 | 3.500,00 | 3.200,00 |
| Hembras | 200 A 230 | 3.420,00 | 3.250,00 |
| Hembras | 230 A 260 | 3.400,00 | 3.020,00 |
| Hembras | 260 A 290 | 3.150,00 | 2.880,00 |
| Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 1.820.000,00 | 1.420.000,00 |
| Vacas c/Cría CUT | -- | 1.280.000,00 | 1.160.000,00 |
| Vaquillonas G/P | -- | 1.360.000,00 | 1.180.000,00 |
| Vaquillonas Nuevas G/P | -- | 1.450.000,00 | 1.100.000,00 |
| RESULTADOS ANTERIORES |
|---|