RESULTADOS OBTENIDOS
11 de abril
Brandsen
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 170 | 4.120,00 | 3.846,00 |
Machos | 170 A 200 | 3.876,00 | 3.485,00 |
Machos | 200 A 240 | 3.790,00 | 3.361,00 |
Machos | 240 A 280 | 3.441,00 | 3.253,00 |
Machos y Hembras | HASTA 180 | 3.480,00 | 3.373,00 |
Machos y Hembras | 180 A 210 | 3.777,00 | 3.418,00 |
Machos y Hembras | 210 A 240 | 3.420,00 | 3.180,00 |
Overos | -- | 2.400,00 | 2.200,00 |
Hembras | HASTA 180 | 3.506,00 | 3.210,00 |
Hembras | 180 A 210 | 3.341,00 | 3.131,00 |
Hembras | 210 A 240 | 3.590,00 | 3.232,00 |
Vacas Nuevas Preñadas | -- | 1.200.000,00 | 980.000,00 |
Vacas Preñadas 1/2 Diente | -- | 970.000,00 | 900.000,00 |
Vacas Preñadas CUT | -- | 850.000,00 | 600.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|