RESULTADOS OBTENIDOS
			                 29 de agosto 
			                 Punta Indio
			                 Invernada, Cría y Consumo
						
					| CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ | 
|---|---|---|---|
| Machos | HASTA 185 | 5.650,00 | 4.350,00 | 
| Machos | 185 A 205 | 4.520,00 | 4.300,00 | 
| Machos | 205 A 220 | 4.350,00 | 3.910,00 | 
| Machos | 220 A 250 | 4.350,00 | 3.800,00 | 
| Machos | 250 A 280 | 4.060,00 | 3.740,00 | 
| Machos | 280 A 315 | 3.980,00 | 3.470,00 | 
| Overos | -- | 3.620,00 | 2.800,00 | 
| Machos y Hembras | HASTA 170 | 4.200,00 | 3.800,00 | 
| Machos y Hembras | 170 A 200 | 4.420,00 | 3.900,00 | 
| Machos y Hembras | 200 A 230 | 4.050,00 | 3.650,00 | 
| Machos y Hembras | 230 A 260 | 3.750,00 | 3.600,00 | 
| Machos y Hembras | 260 A 290 | 3.600,00 | 3.500,00 | 
| Hembras | HASTA 185 | 4.600,00 | 3.870,00 | 
| Hembras | 185 A 205 | 3.750,00 | 3.740,00 | 
| Hembras | 205 A 225 | 3.780,00 | 3.620,00 | 
| Hembras | 225 A 245 | 3.780,00 | 3.650,00 | 
| Hembras | 260 A 280 | 3.800,00 | 3.700,00 | 
| Vacas c/ Cría Nuevas (lo que pisa) | -- | 870.000,00 | 780.000,00 | 
| Vacas c/ Cría 1/2 Diente | -- | 780.000,00 | 750.000,00 | 
| RESULTADOS ANTERIORES | 
|---|
