RESULTADOS OBTENIDOS
17 de febrero
Brandsen
Invernada y Cria
CATEGORÍA | KILOS | MAX $ | MIN $ |
---|---|---|---|
Machos | HASTA 170 | 3.900,00 | 3.700,00 |
Machos | 170 A 200 | 3.700,00 | 3.400,00 |
Machos | 200 A 230 | 3.880,00 | 3.250,00 |
Machos | 230 A 260 | 3.250,00 | 3.000,00 |
Machos | 260 A 290 | 3.050,00 | 2.930,00 |
Machos y Hembras | HASTA 170 | 3.720,00 | 3.500,00 |
Machos y Hembras | 170 A 200 | 3.320,00 | 3.140,00 |
Machos y Hembras | 200 A 230 | 3.200,00 | 3.120,00 |
Machos y Hembras | 230 A 260 | 3.140,00 | 3.000,00 |
Hembras | HASTA 170 | 3.820,00 | 3.260,00 |
Hembras | 170 A 200 | 3.820,00 | 3.260,00 |
Hembras | 200 A 230 | 3.280,00 | 3.100,00 |
Hembras | 230 A 260 | 3.180,00 | 3.100,00 |
Hembras | 260 A 290 | 3.000,00 | 2.740,00 |
Vacas Nuevas c/ Cría | -- | 1.800.000,00 | 1.240.000,00 |
Vacas c/Cría CUT | -- | 1.400.000,00 | 1.160.000,00 |
Vaquillonas G/P | -- | 1.410.000,00 | 900.000,00 |
RESULTADOS ANTERIORES |
---|